日付AUD/CADAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/TRYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDRUB/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/TRYZAR/JPY日付
2020-07-01 -26 -45 -60 0 -48 -35 -64 0 -63 3 9 -69 -42 12 17 -62 40 -120 15 -75 29 -112 376 -1317 45 -125 0 -44 -78 3 48 -128 -36 6 -36 21 3 -18 -60 0 -128 80 -19.5 4.5 0 -15 -63 -27 -120 30 -7 -11 -112 27 -111 21 62 -298 -48 18 2020-07-01
2020-07-02 -8 -15 -20 0 -10 -17 -21 0 -21 1 3 -23 -14 4 3 -18 13 -40 3 -23 9 -37 125 -438 16 -43 0 -14 -26 1 16 -43 -12 2 -12 7 1 -6 -20 0 -43 26 -6.5 1.5 0 -5 -25 -5 -40 10 -42 -16 -37 9 -37 7 282 -987 -16 6 2020-07-02
2020-07-03 -15 -8 -21 1 -11 -16 -21 0 -21 1 3 -23 -14 4 8 -23 13 -40 3 -23 11 -40 156 -469 13 -40 0 -14 -28 3 16 -43 -12 2 -12 7 1 -6 -20 0 -43 26 -6.5 1.5 0 -5 -20 -10 -40 10 -15 -3 -37 9 -37 7 125 -360 -16 6 2020-07-03
2020-07-06 -15 -8 -21 1 -9 -18 -21 0 -21 1 3 -23 -14 4 9 -24 14 -41 2 -22 13 -41 156 -469 16 -42 0 -14 -26 1 16 -42 -12 2 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -22 -8 -43 13 -17 -2 -37 9 -37 7 125 -359 -16 6 2020-07-06
2020-07-07 -11 -11 -21 1 -13 -14 -21 0 -21 1 3 -23 -18 8 9 -24 14 -41 2 -22 12 -40 156 -469 15 -41 0 -14 -26 1 16 -43 -12 2 -12 7 1 -6 -20 0 -43 26 -6.5 1.5 0 -5 -20 -10 -45 15 -18 -1 -37 9 -37 7 125 -360 -16 6 2020-07-07
2020-07-08 -30 -40 -63 3 -52 -31 -64 0 -60 0 9 -69 -54 24 29 -74 44 -125 9 -69 38 -122 469 -1407 45 -125 0 -44 -78 3 48 -128 -36 6 -36 21 3 -18 -60 0 -128 80 -19.5 4.5 0 -15 -66 -24 -135 45 -16 -3 -113 27 -111 21 125 -359 -48 18 2020-07-08
2020-07-09 -9 -14 -20 0 -13 -14 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 9 -24 14 -41 3 -23 12 -40 156 -468 15 -41 0 -14 -26 1 0 -26 -12 2 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -20 -10 -48 18 -37 -21 -37 9 -37 7 374 -1076 -16 6 2020-07-09
2020-07-10 -12 -11 -21 1 -12 -15 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 10 -25 14 -41 3 -23 12 -40 311 -934 14 -41 0 -14 -27 2 0 -26 -12 2 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -20 -10 -100 40 -12 -7 -37 9 -37 7 124 -358 -16 6 2020-07-10
2020-07-13 -17 -6 -21 1 -13 -14 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 10 -25 14 -41 3 -23 13 -41 0 0 15 -41 0 -14 -27 2 0 -26 -12 2 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -21 -9 0 0 -24 4 -37 9 -37 7 250 -719 -16 6 2020-07-13
2020-07-14 -20 -3 -22 2 -9 -18 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 9 -24 10 -37 3 -23 14 -42 156 -468 15 -41 2 -17 -25 0 0 -26 -12 2 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -28 -2 -50 20 -28 8 -37 9 -40 10 0 0 -16 6 2020-07-14
2020-07-15 -45 -26 -66 6 -29 -54 -64 0 -60 0 9 -69 -54 24 29 -74 32 -113 3 -63 50 -134 421 -1356 44 -125 11 -56 -75 0 0 -80 -39 9 -36 21 3 -18 -60 0 -128 80 -19.5 4.5 0 -15 -42 -48 -150 60 -16 -3 -112 27 -120 30 109 -343 -48 18 2020-07-15
2020-07-16 -11 -12 -20 0 -9 -18 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 9 -24 10 -37 3 -23 18 -46 171 -484 15 -41 3 -18 -25 0 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -19 -11 -50 20 -40 -18 -37 9 -39 9 328 -1031 -16 6 2020-07-16
2020-07-17 -11 -11 -20 0 -9 -18 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 9 -24 10 -37 3 -23 18 -47 155 -467 13 -40 5 -20 -25 0 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -15 -15 -50 20 -9 -10 -37 9 -36 6 109 -343 -16 6 2020-07-17
2020-07-20 -11 -12 -100 0 -9 -18 -21 0 -100 0 15 -115 -90 40 4 -19 12 -39 15 -115 19 -47 156 -469 15 -41 5 -20 -125 0 0 -26 -65 15 -60 35 5 -30 -100 0 -42 26 -32.5 7.5 0 -25 -80 -70 -225 75 -13 -6 -37 9 -175 25 109 -344 -75 25 2020-07-20
2020-07-21 -11 -12 -20 0 -12 -15 -21 0 -20 0 3 -23 -15 5 12 -28 12 -39 7 -27 19 -47 172 -484 17 -43 5 -20 -25 0 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -23 -7 -47 17 -15 -4 -37 9 -37 7 140 -375 -15 5 2020-07-21
2020-07-22 -31 -40 0 0 -44 -40 -64 0 0 0 0 0 0 0 52 -98 36 -118 0 0 57 -143 140 -1078 48 -128 16 -61 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 -128 80 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -7 -114 27 0 0 15 -250 0 0 2020-07-22
2020-07-23 -8 -15 0 0 -8 -19 -21 0 0 0 0 0 0 0 15 -30 12 -39 0 0 19 -47 -62 -249 19 -45 5 -20 0 0 0 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 26 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 -23 -38 9 0 0 -374 -327 0 0 2020-07-23
2020-07-24 -8 -15 -20 0 -9 -19 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 15 -30 12 -39 8 -28 19 -47 -154 -154 16 -43 5 -20 -25 0 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 0 -5 -23 -7 -35 5 -9 -10 -38 9 -40 10 -92 -139 -15 5 2020-07-24
2020-07-27 -11 -11 -20 0 -10 -17 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 14 -29 12 -39 7 -27 19 -47 -46 -260 16 -43 5 -20 -25 0 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 -5 0 -19 -11 -33 3 -10 -9 -37 9 -37 7 -184 -46 -15 5 2020-07-27
2020-07-28 -10 -12 -21 1 -11 -16 -21 0 -20 0 3 -23 -18 8 10 -25 12 -39 7 -27 18 -46 454 -1968 17 -44 5 -20 -25 0 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.5 1.5 -5 0 -76 -44 -155 5 -12 -7 -37 9 -36 6 0 -227 -15 5 2020-07-28
2020-07-29 -44 -50 -84 4 -44 -67 -83 0 -80 0 9 -69 -54 24 51 -111 44 -126 21 -81 56 -140 0 0 53 -132 21 -81 -75 0 0 -78 -39 9 -36 21 3 -18 -60 0 -125 78 -19.5 4.5 -15 0 -25 -5 0 0 -12 -7 -113 27 -108 18 374 -1498 -48 18 2020-07-29
2020-07-30 -9 -14 -21 1 -12 -15 -20 0 0 0 3 -23 -18 8 13 -28 15 -42 7 -27 18 -47 0 0 19 -46 5 -20 -25 0 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -41 26 -6.5 1.5 -5 0 0 0 0 0 -46 -31 -38 9 -37 7 0 0 -16 6 2020-07-30
2020-07-31 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 3 -23 -18 8 0 0 13 -41 7 -27 18 -47 91 -395 21 -47 0 0 -28 3 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -15 0 -6.5 1.5 0 -5 -18 -12 -40 10 0 0 -38 9 -38 8 0 0 -16 6 2020-07-31
日付AUD/CADAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/TRYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDRUB/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/TRYZAR/JPY日付