日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-09-01 -7 4 1 -4 -4 1 9 -12 20 -23 -11 8 12 -15 7 -10 15 -18 17 -20 11 -14 -22 19 -18 15 1 -4 -8 5 -4 1 1 -4 -21 18 -9 6 -11 8 2020-09-01
2020-09-02 -9 6 1 -4 -4 1 9 -12 20 -23 -11 8 12 -15 6 -9 15 -18 18 -21 11 -14 -22 19 -18 15 1 -4 -10 7 -4 1 1 -4 -21 18 -10 7 -11 8 2020-09-02
2020-09-03 -40 28 4 -16 -20 8 36 -48 100 -112 -44 32 60 -72 32 -44 60 -72 84 -96 44 -56 -88 76 -72 60 4 -16 -48 36 -16 4 1 -4 -84 72 -44 32 -44 32 2020-09-03
2020-09-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -16 0 0 0 0 0 0 2020-09-04
2020-09-07 -10 7 1 -4 -5 2 9 -12 25 -28 -11 8 15 -18 7 -10 15 -18 21 -24 11 -14 -22 19 -18 15 1 -4 -12 9 -4 1 0 0 -21 18 -11 8 -10 7 2020-09-07
2020-09-08 -10 7 1 -4 -5 2 9 -12 25 -28 -11 8 15 -18 7 -10 15 -18 21 -24 11 -14 -22 19 -18 15 1 -4 -12 9 -4 1 1 -4 -21 18 -11 8 -10 7 2020-09-08
2020-09-09 -10 7 1 -4 -5 2 9 -12 25 -28 -11 8 15 -18 7 -10 18 -21 21 -24 11 -14 -22 19 -14 11 3 -6 -12 9 -4 1 1 -4 -21 18 -12 9 -11 8 2020-09-09
2020-09-10 -30 21 3 -12 -15 6 27 -36 75 -84 -33 24 45 -54 21 -30 54 -63 63 -72 33 -42 -66 57 -33 24 12 -21 -36 27 -12 3 1 -4 -63 54 -36 27 -33 24 2020-09-10
2020-09-11 -8 5 1 -4 -5 2 9 -12 25 -28 -11 8 15 -18 7 -10 18 -21 21 -24 11 -14 -22 19 -11 8 6 -9 -12 9 -4 1 3 -12 -21 18 -11 8 -10 7 2020-09-11
2020-09-14 -8 5 1 -4 -5 2 9 -12 25 -28 -11 8 15 -18 7 -10 18 -21 21 -24 11 -14 -22 19 -11 8 10 -13 -11 8 -4 1 1 -4 -21 18 -12 9 -10 7 2020-09-14
2020-09-15 -8 5 1 -4 -5 2 9 -12 25 -28 -11 8 15 -18 8 -11 18 -21 21 -24 11 -14 -22 19 -10 7 10 -13 -12 9 -4 1 1 -4 -21 18 -13 10 -9 6 2020-09-15
2020-09-16 -9 6 1 -4 -5 2 9 -12 23 -26 -11 8 15 -18 6 -9 18 -21 21 -24 11 -14 -22 19 -11 8 12 -15 -12 9 -4 1 -4 1 -21 18 -13 10 -9 6 2020-09-16
2020-09-17 -45 30 3 -12 -25 10 50 -65 69 -78 -33 24 45 -54 35 -50 54 -63 63 -72 33 -42 -66 57 -50 35 36 -45 -60 45 -12 3 -4 1 -63 54 -55 40 -45 30 2020-09-17
2020-09-18 -8 5 1 -4 -5 2 10 -13 23 -26 -11 8 15 -18 8 -11 18 -21 21 -24 11 -14 -22 19 -9 6 12 -15 -11 8 -4 1 -12 3 -21 18 -11 8 -20 14 2020-09-18
2020-09-21 0 0 1 -4 0 0 0 0 23 -26 -11 8 15 -18 0 0 18 -21 21 -24 11 -14 -22 19 0 0 12 -15 0 0 -4 1 -4 1 -21 18 0 0 0 0 2020-09-21
2020-09-22 0 0 1 -4 0 0 0 0 23 -26 -11 8 15 -18 0 0 18 -21 19 -22 11 -14 -22 19 0 0 12 -15 0 0 -4 1 -4 1 -21 18 0 0 0 0 2020-09-22
2020-09-23 -7 4 1 -4 -5 2 10 -13 23 -26 -11 8 15 -18 8 -11 18 -21 19 -22 11 -14 -22 19 -8 5 12 -15 -10 7 -4 1 -4 1 -21 18 -10 7 -30 21 2020-09-23
2020-09-24 -21 12 3 -12 -15 6 30 -39 69 -78 -33 24 45 -54 21 -30 54 -63 57 -66 33 -42 -66 57 -24 15 36 -45 -30 21 -12 3 -4 1 -63 54 -30 21 0 0 2020-09-24
2020-09-25 -7 4 1 -4 -5 2 10 -13 23 -26 -11 8 15 -18 7 -10 18 -21 19 -22 11 -14 -22 19 -9 6 12 -15 -10 7 -4 1 -12 3 -21 18 -10 7 -10 7 2020-09-25
2020-09-28 -7 4 1 -4 -5 2 10 -13 21 -24 -11 8 15 -18 8 -11 18 -21 18 -21 11 -14 -23 20 -9 6 9 -12 -10 7 -4 1 -4 1 -21 18 -10 7 -9 6 2020-09-28
日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付