日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/JPYEUR/USDGBP/JPYGBP/USDNZD/JPYUSD/JPY日付
2020-07-01 -30 -27 -19 -30 -32 -9 -11 -48 -17 -41 -10 -52 -36 -25 -27 -34 -30 -27 -30 -9 2020-07-01
2020-07-02 -90 -81 -55 -97 -78 -30 -33 -144 -50 -121 -26 -162 -113 -70 -81 -104 -87 -84 -93 -21 2020-07-02
2020-07-03 -29 -27 -18 -32 -22 -14 -9 -49 -16 -41 -4 -53 -35 -22 -22 -35 -32 -25 -30 -8 2020-07-03
2020-07-04 -34 -23 -22 -29 -23 -13 -11 -48 -17 -41 -6 -55 -38 -19 -26 -35 -35 -22 -32 -6 2020-07-04
2020-07-05 -34 -23 -22 -29 -23 -13 -11 -48 -17 -41 -6 -55 -38 -19 -26 -35 -35 -22 -32 -6 2020-07-05
2020-07-06 -34 -23 -22 -29 -23 -13 -11 -48 -17 -41 -6 -55 -38 -19 -26 -35 -35 -22 -32 -6 2020-07-06
2020-07-07 -34 -24 -22 -28 -23 -17 -8 -49 -15 -42 -13 -60 -38 -22 -28 -37 -36 -22 -31 -7 2020-07-07
2020-07-08 -96 -75 -58 -90 -72 -36 -27 -147 -44 -127 -16 -168 -108 -62 -74 -110 -96 -75 -96 -18 2020-07-08
2020-07-09 -96 -75 -58 -90 -72 -36 -27 -147 -44 -127 -16 -168 -108 -62 -74 -110 -96 -75 -96 -18 2020-07-09
2020-07-10 -34 -23 -21 -28 -25 -11 -11 -48 -16 -41 -8 -54 -35 -21 -25 -36 -35 -22 -31 -7 2020-07-10
2020-07-11 -34 -23 -21 -28 -25 -11 -11 -48 -16 -41 -8 -54 -35 -21 -25 -36 -35 -22 -31 -7 2020-07-11
2020-07-12 -34 -23 -21 -28 -25 -11 -11 -48 -16 -41 -8 -54 -35 -21 -25 -36 -35 -22 -31 -7 2020-07-12
2020-07-13 -38 -22 -22 -28 -25 -14 -14 -51 -16 -48 -1 -62 -40 -32 -25 -49 -39 -22 -37 -7 2020-07-13
2020-07-14 -38 -22 -22 -28 -25 -14 -14 -51 -16 -48 -1 -62 -40 -32 -25 -49 -39 -22 -37 -7 2020-07-14
2020-07-15 -102 -69 -64 -84 -69 -45 -33 -150 -58 -134 -32 -174 -101 -76 -71 -119 -111 -63 -96 -21 2020-07-15
2020-07-16 -102 -69 -64 -84 -69 -45 -33 -150 -58 -134 -32 -174 -101 -76 -71 -119 -111 -63 -96 -21 2020-07-16
2020-07-17 -33 -24 -23 -27 -23 -13 -9 -50 -13 -44 -8 -55 -34 -22 -28 -33 -35 -22 -28 -10 2020-07-17
2020-07-18 -33 -24 -23 -27 -23 -13 -9 -50 -13 -44 -8 -55 -34 -22 -28 -33 -35 -22 -28 -10 2020-07-18
2020-07-19 -33 -24 -23 -27 -23 -13 -9 -50 -13 -44 -8 -55 -34 -22 -28 -33 -35 -22 -28 -10 2020-07-19
2020-07-20 -175 -115 -22 -28 -125 -60 -50 -250 -79 -215 -6 -57 -204 -136 -25 -36 -190 -100 -160 -35 2020-07-20
2020-07-21 -175 -115 -22 -28 -125 -60 -50 -250 -79 -215 -6 -57 -204 -136 -25 -36 -190 -100 -160 -35 2020-07-21
2020-07-22 0 0 -67 -80 0 0 0 0 0 0 -22 -163 0 0 -80 -103 0 0 0 0 2020-07-22
2020-07-23 0 0 -67 -80 0 0 0 0 0 0 -22 -163 0 0 -80 -103 0 0 0 0 2020-07-23
2020-07-24 -35 -22 -22 -27 -26 -10 -11 -47 -17 -40 -9 -53 -37 -20 -27 -34 -35 -22 -32 -6 2020-07-24
2020-07-25 -35 -22 -22 -27 -26 -10 -11 -47 -17 -40 -9 -53 -37 -20 -27 -34 -35 -22 -32 -6 2020-07-25
2020-07-26 -35 -22 -22 -27 -26 -10 -11 -47 -17 -40 -9 -53 -37 -20 -27 -34 -35 -22 -32 -6 2020-07-26
2020-07-27 -35 -22 -22 -27 -26 -10 -11 -47 -17 -40 -9 -53 -37 -20 -27 -34 -35 -22 -32 -6 2020-07-27
2020-07-28 -36 -22 -22 -27 -27 -10 -12 -49 -17 -41 -7 -54 -38 -20 -27 -34 -38 -20 -31 -8 2020-07-28
2020-07-29 -136 -92 -90 -103 -96 -48 -27 -150 -44 -128 -19 -161 -105 -65 -76 -102 -108 -63 -88 -25 2020-07-29
2020-07-30 -136 -92 -90 -103 -96 -48 -27 -150 -44 -128 -19 -161 -105 -65 -76 -102 -108 -63 -88 -25 2020-07-30
2020-07-31 0 0 0 0 -25 -11 -10 -49 -17 -41 -7 -52 -37 -20 -27 -33 -34 -23 -30 -8 2020-07-31
日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/JPYEUR/USDGBP/JPYGBP/USDNZD/JPYUSD/JPY日付