日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNZD/JPYPLN/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-06-01 -17 2 -0 -0 -18 3 0 0 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 0 -0 -18 3 0 0 -5 -5 -17 7 0 0 -11 1 -7 -8 -10 0 -32 2 -18 8 2020-06-01
2020-06-02 -16 1 -0 -0 -16 1 4 -19 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 0 -0 -18 3 -0 -0 -5 -5 -17 7 -12 -3 -11 1 -7 -8 -11 1 -32 2 -18 8 2020-06-02
2020-06-03 -11 -4 -0 -0 -16 1 4 -19 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 -0 -0 -18 3 -0 -0 -5 -5 -17 7 -8 -7 -11 1 -10 -5 -11 1 -32 2 -17 7 2020-06-03
2020-06-04 -35 0 0 -0 -30 0 35 -65 0 -0 0 -0 3 -33 0 -0 -0 -0 -39 9 0 -0 -15 -5 -41 21 -30 0 -23 3 -15 -15 -23 3 -46 6 -41 21 2020-06-04
2020-06-05 -10 -5 -0 -0 -15 0 9 -24 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 -0 -0 -17 2 -0 -0 -6 -4 -17 7 -8 -7 -11 1 -7 -8 -11 1 -32 2 -17 7 2020-06-05
2020-06-08 0 0 0 0 -15 0 9 -24 0 0 0 -0 0 -15 0 -0 0 0 -19 4 -0 0 -6 -4 -17 7 -10 -5 -11 1 -5 -10 -11 1 -32 2 -17 7 2020-06-08
2020-06-09 -10 -5 -0 -0 -15 0 9 -24 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 -0 -0 -19 4 -0 -0 -6 -4 -17 7 -11 -4 -17 2 -5 -10 -11 1 -32 2 -17 7 2020-06-09
2020-06-10 -15 0 -0 -0 -16 1 5 -20 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 -0 -0 -19 4 -0 -0 -10 0 -17 7 -15 0 -22 2 0 -15 -11 1 -32 2 -18 8 2020-06-10
2020-06-11 -30 0 -0 -0 -31 1 35 -65 0 -0 0 -0 12 -42 0 -0 0 -0 -45 15 -0 -0 -20 0 -41 21 -31 1 0 0 -5 -25 -23 3 -46 6 -39 19 2020-06-11
2020-06-12 -15 0 -0 0 -16 1 8 -23 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 0 -0 -16 1 0 -0 -5 -5 -17 7 -16 1 -11 1 -10 -5 -11 1 -32 2 -28 13 2020-06-12
2020-06-15 -15 0 -0 -0 -16 1 9 -24 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 0 -0 -16 1 -0 -0 -7 -3 -17 7 -16 1 -11 1 -10 -5 -11 1 -32 2 -17 7 2020-06-15
2020-06-16 -15 0 -0 -0 -16 1 9 -24 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 -0 -0 -16 1 -0 -0 -7 -3 -17 7 -16 1 -11 1 -10 -5 -25 15 -32 2 0 0 2020-06-16
2020-06-17 -15 0 -0 -0 -16 1 9 -24 0 -0 0 -0 0 -15 0 -0 -0 -0 -16 1 -0 -0 -5 -5 -7 7 -16 1 -11 1 -10 -5 -20 10 -17 2 -7 7 2020-06-17
2020-06-18 -30 0 0 -0 -36 6 30 -60 0 -0 0 -0 6 -36 0 -0 -0 -0 -33 3 0 -0 -14 -6 -21 21 -36 6 -23 3 -21 -9 -56 36 -36 6 -19 19 2020-06-18
2020-06-19 -16 1 -0 -0 -7 -8 9 -24 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 -0 -0 -18 3 -0 -0 -8 -2 -7 7 -16 1 -11 1 -10 -5 -22 12 -18 3 -7 7 2020-06-19
2020-06-22 -16 1 0 -0 -11 -4 8 -23 0 -0 0 -0 3 -18 0 -0 -0 -0 -17 2 0 -0 -8 -2 -7 7 -16 1 -11 1 -9 -6 -23 13 -18 3 -7 7 2020-06-22
2020-06-23 -15 0 0 -0 -12 -3 6 -21 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 -0 -0 -17 2 -0 -0 -11 -4 -7 7 -16 1 -11 1 -11 -4 -23 13 -18 3 -7 7 2020-06-23
2020-06-24 -15 0 -0 -0 -13 -2 5 -20 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 -0 -0 -20 0 -7 7 -5 -10 -11 1 -15 0 -23 13 -18 3 -7 7 2020-06-24
2020-06-25 -30 0 0 -0 -34 4 15 -45 0 -0 0 -0 4 -34 0 -0 -0 -0 -33 3 0 -0 0 0 -21 21 -30 0 -23 3 -21 -9 -53 33 -39 9 -19 19 2020-06-25
2020-06-26 -10 -5 -0 -0 -13 -2 5 -20 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -15 0 -0 -0 -10 0 -7 7 -10 -5 -11 1 -15 0 -23 13 -17 2 -7 7 2020-06-26
2020-06-29 -16 1 0 -0 -16 1 6 -21 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -16 1 -0 -0 -8 -2 -7 7 -16 1 -11 1 -10 -5 -20 10 -17 2 -7 7 2020-06-29
2020-06-30 -16 1 0 -0 0 0 6 -21 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -16 1 0 -0 -8 -2 -7 7 -16 1 -11 1 -10 -5 -20 10 -18 3 -7 7 2020-06-30
日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNZD/JPYPLN/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/JPYZAR/JPY日付