日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDMXN/JPYNZD/CADNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-06-02 3 -48 -55 6 -45 1 -14 -48 0 -99 -31 1 0 -44 10 -60 8 -93 -78 1 1 -100 1 -23 13 -78 11 -100 -30 -20 15 -66 -78 12 -67 1 -12 -54 4 -104 -13 6 0 -38 -87 11 -49 2 0 -69 -45 7 -80 0 -89 15 -103 3 -21 3 2020-06-02
2020-06-03 3 -50 -56 6 -46 1 -15 -50 0 -101 -32 1 0 -45 10 -61 8 -94 -79 1 1 -102 1 -24 13 -79 11 -102 -31 -21 16 -67 -80 12 -68 1 -12 -55 4 -105 -13 6 0 -38 -88 11 -50 2 0 -71 -46 7 -81 0 -90 15 -104 3 -21 3 2020-06-03
2020-06-04 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 11 -99 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -89 15 -103 3 -21 3 2020-06-04
2020-06-05 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -62 8 -93 -78 1 1 -100 1 -23 13 -78 11 -100 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -86 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -89 15 -103 3 -21 3 2020-06-05
2020-06-06 3 -47 -54 6 -45 1 -14 -47 0 -97 -31 1 0 -44 12 -62 8 -93 -78 1 1 -100 1 -23 13 -78 11 -100 -30 -20 15 -66 -78 12 -67 1 -12 -54 4 -103 -13 6 0 -38 -87 11 -49 2 0 -69 -41 3 -80 0 -90 15 -104 3 -21 3 2020-06-06
2020-06-09 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -97 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 11 -99 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -103 -13 6 0 -38 -86 11 -49 2 0 -69 -40 3 -80 0 -89 15 -102 3 -21 3 2020-06-09
2020-06-10 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -95 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 11 -99 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -40 3 -79 0 -88 15 -102 3 -21 3 2020-06-10
2020-06-11 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -95 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 11 -99 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -40 3 -79 0 -88 15 -101 3 -21 3 2020-06-11
2020-06-12 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -95 -31 1 0 -44 12 -61 8 -91 -77 1 1 -98 1 -23 13 -77 11 -98 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -84 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -89 15 -102 2 -21 3 2020-06-12
2020-06-13 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -61 8 -91 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 11 -99 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -81 0 -90 15 -103 2 -21 3 2020-06-13
2020-06-16 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -97 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 11 -99 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -81 0 -90 15 -103 2 -21 3 2020-06-16
2020-06-17 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -61 8 -91 -77 1 1 -98 1 -23 13 -77 11 -98 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -90 15 -103 2 -21 3 2020-06-17
2020-06-18 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -60 8 -91 -76 1 1 -98 1 -23 13 -76 11 -98 -30 -20 15 -65 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -101 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -89 15 -102 2 -21 3 2020-06-18
2020-06-19 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -95 -31 1 0 -44 12 -60 8 -91 -76 1 1 -98 1 -23 13 -76 11 -98 -30 -20 15 -64 -76 12 -65 1 -12 -52 4 -100 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -89 15 -102 2 -21 3 2020-06-19
2020-06-20 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -95 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 21 -109 -30 -20 -1 -49 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -98 24 -103 2 -21 3 2020-06-20
2020-06-23 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -97 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 21 -110 -30 -20 -1 -49 -78 12 -66 1 -12 -53 4 -103 -13 6 0 -37 -86 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -98 24 -103 2 -21 3 2020-06-23
2020-06-24 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -61 8 -93 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 21 -110 -30 -20 -1 -49 -78 12 -67 1 -12 -53 4 -103 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -98 24 -103 2 -21 3 2020-06-24
2020-06-25 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 21 -110 -30 -20 -1 -49 -78 12 -66 1 -12 -53 4 -103 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -98 24 -103 2 -21 3 2020-06-25
2020-06-26 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 21 -109 -30 -20 -1 -49 -78 12 -66 1 -12 -53 4 -103 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -98 24 -103 2 -21 3 2020-06-26
2020-06-27 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -96 -31 1 0 -44 12 -61 8 -92 -77 1 1 -99 1 -23 13 -77 21 -109 -30 -20 -1 -49 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -80 0 -98 24 -103 2 -21 3 2020-06-27
2020-06-30 3 -47 -53 6 -44 1 -14 -47 0 -97 -31 1 0 -44 12 -62 8 -93 -78 1 1 -100 1 -23 13 -78 21 -110 -30 -20 -1 -49 -77 12 -66 1 -12 -53 4 -102 -13 6 0 -37 -85 11 -48 2 0 -68 -41 3 -81 0 -99 24 -104 2 -21 3 2020-06-30
日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDMXN/JPYNZD/CADNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付