日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDMXN/JPYNZD/CADNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-09-01 -2 -43 -54 6 -46 2 -14 -48 0 -98 -34 4 4 -40 20 -70 8 -64 -78 1 1 -100 1 -23 14 -79 22 -111 -29 -19 2 -53 -67 12 -67 1 -12 -54 11 -110 -13 6 0 -38 -87 12 -50 3 0 -69 -35 9 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-01
2020-09-02 -2 -43 -54 6 -46 2 -14 -48 0 -98 -34 4 4 -40 20 -70 8 -63 -78 1 1 -100 1 -23 14 -79 22 -111 -29 -19 2 -53 -67 12 -67 1 -12 -54 11 -110 -13 6 0 -38 -88 12 -50 3 0 -69 -35 9 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-02
2020-09-03 -2 -43 -54 6 -46 2 -14 -48 0 -98 -34 4 4 -40 20 -69 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -111 -29 -19 2 -53 -67 12 -67 1 -12 -54 11 -110 -13 6 0 -38 -88 12 -50 3 0 -70 -35 9 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-03
2020-09-04 -2 -42 -53 6 -46 3 -14 -47 0 -95 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -13 6 0 -37 -85 12 -53 7 0 -68 -32 6 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-04
2020-09-05 -2 -42 -53 6 -46 3 -14 -47 0 -96 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -13 6 0 -37 -86 12 -53 7 0 -68 -32 6 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-05
2020-09-08 -2 -42 -53 6 -46 3 -14 -47 0 -96 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -29 -19 3 -52 -65 12 -65 1 -12 -52 11 -108 -13 6 0 -37 -85 12 -53 7 0 -67 -32 6 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-08
2020-09-09 -2 -41 -52 6 -45 3 -14 -46 0 -94 -33 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -109 -28 -18 3 -52 -64 12 -64 1 -12 -52 11 -106 -13 6 0 -36 -84 12 -52 7 0 -67 -32 6 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-09
2020-09-10 -2 -42 -53 6 -46 3 -14 -47 0 -96 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -28 -18 3 -52 -64 12 -64 1 -12 -52 11 -106 -13 6 0 -37 -85 12 -52 7 0 -67 -32 6 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-10
2020-09-11 -2 -42 -53 6 -46 3 -14 -47 0 -95 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -28 -18 3 -51 -63 12 -63 1 -12 -51 11 -105 -13 6 0 -36 -85 12 -52 7 0 -67 -32 6 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-11
2020-09-12 -2 -42 -53 6 -47 4 -14 -47 0 -96 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -13 6 0 -37 -86 12 -53 7 0 -68 -46 20 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-12
2020-09-15 -2 -42 -53 6 -47 4 -14 -47 0 -96 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -13 6 0 -37 -86 12 -53 7 0 -68 -46 20 -80 0 -104 30 -81 3 -16 6 2020-09-15
2020-09-16 -2 -42 -53 6 -47 4 -14 -47 0 -96 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -98 1 -23 14 -78 22 -109 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -13 6 0 -37 -86 12 -53 7 0 -68 -45 20 -80 0 -103 30 -80 3 -16 6 2020-09-16
2020-09-17 -2 -42 -53 6 -47 4 -14 -47 0 -95 -34 4 4 -40 23 -71 8 -62 -76 1 1 -98 1 -23 14 -77 22 -109 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -13 6 0 -37 -86 12 -53 7 0 -68 -45 20 -79 0 -103 30 -80 3 -16 6 2020-09-17
2020-09-18 -2 -42 -53 6 -47 4 -14 -47 0 -95 -34 4 4 -40 23 -71 8 -62 -76 1 1 -98 1 -23 14 -77 22 -109 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -13 6 0 -37 -86 12 -53 7 0 -68 -45 19 -79 0 -103 30 -80 3 -16 6 2020-09-18
2020-09-19 -2 -42 -53 6 -47 4 -14 -47 0 -95 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -13 6 0 -37 -86 12 -53 7 0 -68 -46 20 -80 0 -104 30 -80 2 -16 6 2020-09-19
2020-09-22 -2 -41 -52 6 -46 4 -14 -46 0 -95 -34 4 4 -40 23 -71 8 -62 -76 1 1 -98 1 -23 14 -77 22 -109 -29 -19 3 -52 -65 12 -65 1 -12 -52 11 -108 -13 6 0 -36 -84 12 -52 7 0 -67 -45 20 -80 0 -104 30 -80 2 -15 6 2020-09-22
2020-09-23 -2 -41 -52 6 -46 4 -14 -46 0 -94 -34 4 4 -40 23 -71 8 -62 -76 1 1 -98 1 -23 14 -77 22 -109 -29 -19 3 -52 -65 12 -65 1 -12 -52 11 -107 -13 6 0 -36 -84 12 -52 7 0 -67 -45 20 -80 0 -104 30 -80 2 -15 6 2020-09-23
2020-09-24 -2 -41 -51 6 -46 4 -14 -46 0 -93 -34 4 4 -40 23 -71 8 -62 -76 1 1 -98 1 -23 14 -77 22 -109 -29 -19 3 -52 -65 12 -65 1 -12 -52 11 -108 -12 6 0 -36 -84 12 -51 7 0 -66 -45 20 -80 0 -105 30 -80 2 -15 6 2020-09-24
2020-09-25 -2 -41 -51 6 -46 4 -14 -46 0 -93 -34 4 4 -39 23 -71 8 -62 -76 1 1 -98 1 -23 14 -77 22 -109 -29 -19 3 -52 -65 12 -65 1 -12 -52 11 -108 -12 6 0 -36 -84 12 -51 7 0 -66 -46 20 -80 0 -105 30 -80 2 -15 6 2020-09-25
2020-09-26 -2 -41 -51 6 -45 4 -14 -45 0 -93 -34 4 4 -39 23 -71 8 -62 -76 1 1 -98 1 -23 14 -77 22 -109 -29 -19 3 -52 -65 12 -65 1 -12 -52 11 -108 -12 6 0 -36 -84 12 -52 7 0 -66 -46 20 -81 0 -105 30 -81 2 -15 6 2020-09-26
2020-09-29 -2 -41 -52 6 -46 4 -14 -46 0 -93 -34 4 4 -40 23 -71 8 -62 -76 1 1 -98 1 -23 14 -77 22 -109 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -12 6 0 -36 -84 12 -52 7 0 -66 -45 19 -80 0 -105 30 -80 2 -15 6 2020-09-29
2020-09-30 -2 -41 -52 6 -46 4 -14 -46 0 -94 -34 4 4 -40 23 -72 8 -63 -77 1 1 -99 1 -23 14 -78 22 -110 -29 -19 3 -53 -66 12 -66 1 -12 -53 11 -109 -12 6 0 -36 -84 12 -52 7 0 -67 -45 19 -81 0 -105 30 -81 2 -15 6 2020-09-30
日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDMXN/JPYNZD/CADNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付