日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-07-01 -12 3 6 -15 -21 12 48 -57 60 -69 -21 12 42 -51 39 -48 51 -60 3 -12 -51 42 -12 3 33 -42 -21 12 -12 3 24 -33 -42 33 -30 21 -84 75 -30 21 -27 18 2020-07-01
2020-07-02 -4 1 3 -6 -8 5 12 -15 16 -19 -4 1 15 -18 8 -11 15 -18 1 -4 -16 13 -11 8 8 -11 -7 4 -4 1 6 -9 -14 11 -13 10 -27 24 -13 10 -9 6 2020-07-02
2020-07-03 -4 1 2 -5 -7 4 18 -21 15 -18 -9 6 17 -20 10 -13 17 -20 1 -4 -23 20 -10 7 5 -8 -8 5 -6 3 3 -6 -16 13 -13 10 -30 27 -13 10 -9 6 2020-07-03
2020-07-06 -6 3 1 -4 -7 4 16 -19 21 -24 -4 1 20 -23 10 -13 19 -22 1 -4 -20 17 -7 4 8 -11 -7 4 -7 4 1 -4 -17 14 -12 9 -29 26 -12 9 -9 6 2020-07-06
2020-07-07 -6 3 1 -4 -8 5 15 -18 23 -26 -7 4 20 -23 9 -12 18 -21 2 -5 -23 20 -9 6 6 -9 -8 5 -9 6 1 -4 -21 18 -13 10 -28 25 -13 10 -9 6 2020-07-07
2020-07-08 -12 3 6 -15 -21 12 48 -57 60 -69 -18 9 63 -72 30 -39 57 -66 15 -24 -69 60 -27 18 21 -30 -21 12 -21 12 6 -15 -75 66 -36 27 -87 78 -36 27 -27 18 2020-07-08
2020-07-09 -4 1 3 -6 -7 4 15 -18 19 -22 -5 2 22 -25 11 -14 20 -23 1 -4 -23 20 -9 6 5 -8 -7 4 -4 1 4 -7 -29 26 -13 10 -29 26 -13 10 -9 6 2020-07-09
2020-07-10 -6 3 1 -4 -8 5 19 -22 19 -22 -9 6 19 -22 11 -14 20 -23 1 -4 -30 27 -9 6 4 -7 -8 5 -6 3 3 -6 -62 56 -13 10 -31 28 -13 10 -9 6 2020-07-10
2020-07-13 -5 2 1 -4 -9 6 15 -18 22 -25 -5 2 20 -23 9 -12 21 -24 2 -5 -23 20 -10 7 5 -8 -7 4 -8 5 2 -5 -13 10 -28 25 -13 10 -9 6 2020-07-13
2020-07-14 -7 4 1 -4 -7 4 13 -16 28 -31 -4 1 22 -25 10 -13 27 -30 7 -10 -20 17 -8 5 9 -12 -7 4 -9 6 2 -5 -30 27 -16 13 -30 27 -16 13 -9 6 2020-07-14
2020-07-15 -33 24 3 -12 -33 24 33 -42 102 -111 -12 3 48 -57 18 -27 96 -105 42 -51 -39 30 -33 24 48 -57 -24 15 -39 30 3 -12 -90 81 -63 54 -105 96 -63 54 -27 18 2020-07-15
2020-07-16 -7 4 1 -4 -7 4 17 -20 28 -31 -6 3 14 -17 10 -13 26 -29 7 -10 -20 17 -5 2 9 -12 -7 4 -9 6 1 -4 -26 23 -16 13 -30 27 -16 13 -9 6 2020-07-16
2020-07-17 -5 2 1 -4 -5 2 20 -23 22 -25 -8 5 18 -21 13 -16 20 -23 2 -5 -27 24 -6 3 3 -6 -8 5 -6 3 1 -4 -22 19 -11 8 -27 24 -11 8 -9 6 2020-07-17
2020-07-20 -25 10 1 -4 -30 15 95 -110 24 -27 -7 4 19 -22 50 -65 21 -24 6 -9 -28 25 -30 15 5 -8 -35 20 -40 25 1 -4 -90 75 -40 25 -26 23 -40 25 -40 25 2020-07-20
2020-07-21 -6 3 1 -4 -7 4 18 -21 24 -27 -7 4 18 -21 11 -14 22 -25 9 -12 -26 23 -7 4 5 -8 -8 5 -8 5 1 -4 -15 12 -10 7 -28 25 -10 7 -8 5 2020-07-21
2020-07-22 3 -12 78 -87 -21 12 57 -66 69 -78 18 -27 -78 69 9 -18 3 -12 -90 81 2020-07-22
2020-07-23 1 -4 24 -27 -6 3 19 -22 21 -24 6 -9 -21 18 2 -5 2 -5 -26 23 2020-07-23
2020-07-24 -6 3 1 -4 -12 9 13 -16 19 -22 -9 6 18 -21 7 -10 22 -25 1 -4 -28 25 -11 8 1 -4 -7 4 -8 5 1 -4 -15 12 -13 10 -30 27 -13 10 -8 5 2020-07-24
2020-07-27 -6 3 1 -4 -12 9 13 -16 23 -26 -6 3 17 -20 7 -10 24 -27 4 -7 -25 22 -11 8 1 -4 -7 4 -8 5 -4 1 -15 12 -13 10 -30 27 -13 10 -8 5 2020-07-27
2020-07-28 -6 3 1 -4 -8 5 15 -18 26 -29 -6 3 17 -20 12 -15 20 -23 8 -11 -24 21 -6 3 2 -5 -8 5 -9 6 -4 1 -55 40 -9 6 -25 22 -9 6 -8 5 2020-07-28
2020-07-29 -20 8 4 -16 -28 16 48 -57 100 -112 -18 9 48 -57 39 -48 66 -75 28 -40 -72 63 -18 9 9 -18 -24 15 -18 9 -12 3 -27 18 -75 66 -27 18 -27 18 2020-07-29
2020-07-30 -5 2 -4 1 16 -19 25 -28 -6 3 18 -21 13 -16 23 -26 5 -8 -25 22 -6 3 3 -6 -8 5 -6 3 -4 1 -10 7 -25 22 -10 7 -9 6 2020-07-30
2020-07-31 -8 5 19 -22 -9 6 18 -21 12 -15 23 -26 -30 27 -8 5 3 -6 -8 5 -6 3 -4 1 -16 13 -11 8 -28 25 -11 8 -9 6 2020-07-31
日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付