日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-08-03 -6 3 -4 1 -8 5 13 -16 22 -25 -7 4 18 -21 7 -10 22 -25 2 -5 -27 24 -11 8 2 -5 -8 5 -6 3 1 -4 -16 13 -10 7 -23 20 -10 7 -8 5 2020-08-03
2020-08-04 -6 3 -4 1 -6 3 15 -18 22 -25 -8 5 17 -20 10 -13 21 -24 2 -5 -26 23 -11 8 3 -6 -8 5 -6 3 1 -4 -20 17 -11 8 -24 21 -11 8 -8 5 2020-08-04
2020-08-05 -20 8 3 -12 -24 12 64 -76 66 -75 -21 12 57 -66 44 -56 60 -69 3 -12 -81 72 -44 32 9 -18 -28 16 -24 12 3 -12 -96 84 -36 24 -75 66 -36 24 -32 20 2020-08-05
2020-08-06 -5 2 1 -4 -7 4 15 -18 21 -24 -7 4 18 -21 11 -14 18 -21 1 -4 -27 24 -10 7 3 -6 -7 4 -6 3 1 -4 -28 25 -9 6 -24 21 -9 6 -8 5 2020-08-06
2020-08-07 1 -4 23 -26 -9 6 19 -22 20 -23 4 -7 -32 29 1 -4 1 -4 -26 23 2020-08-07
2020-08-10 -6 3 1 -4 -9 6 15 -18 26 -29 -6 3 18 -21 10 -13 21 -24 8 -11 -25 22 -12 9 2 -5 -8 5 -11 8 1 -4 -28 25 -10 7 -24 21 -10 7 -7 4 2020-08-10
2020-08-11 -6 3 1 -4 -9 6 15 -18 25 -28 -6 3 18 -21 10 -13 21 -24 9 -12 -24 21 -12 9 1 -4 -8 5 -11 8 1 -4 -28 25 -10 7 -27 24 -10 7 -7 4 2020-08-11
2020-08-12 -24 15 3 -12 -27 18 45 -54 87 -96 -21 12 54 -63 24 -33 60 -69 33 -42 -81 72 -33 24 12 -21 -24 15 -33 24 3 -12 -72 63 -30 21 -75 66 -30 21 -24 15 2020-08-12
2020-08-13 -7 4 1 -4 -8 5 17 -20 28 -31 -7 4 19 -22 9 -12 20 -23 9 -12 -26 23 -10 7 3 -6 -8 5 -7 4 1 -4 -21 18 -9 6 -25 22 -9 6 -7 4 2020-08-13
2020-08-14 -6 3 1 -4 -7 4 20 -23 23 -26 -10 7 18 -21 11 -14 21 -24 4 -7 -32 29 -9 6 2 -5 -7 4 -7 4 1 -4 -17 14 -9 6 -27 24 -9 6 -7 4 2020-08-14
2020-08-17 -6 3 1 -4 -6 3 16 -19 23 -26 -9 6 17 -20 10 -13 19 -22 5 -8 -29 26 -11 8 3 -6 -8 5 -6 3 1 -4 -19 16 -10 7 -24 21 -10 7 -7 4 2020-08-17
2020-08-18 -6 3 1 -4 -6 3 16 -19 23 -26 -8 5 16 -19 11 -14 20 -23 6 -9 -26 23 -10 7 4 -7 -8 5 -6 3 1 -4 -15 12 -10 7 -24 21 -10 7 -7 4 2020-08-18
2020-08-19 -21 12 3 -12 -18 9 48 -57 69 -78 -24 15 48 -57 30 -39 63 -72 21 -30 -78 69 -24 15 3 -12 -21 12 -24 15 3 -12 -45 36 -30 21 -81 72 -30 21 -24 15 2020-08-19
2020-08-20 -6 3 1 -4 -6 3 13 -16 22 -25 -8 5 16 -19 11 -14 21 -24 5 -8 -27 24 -9 6 4 -7 -7 4 -8 5 1 -4 -11 8 -10 7 -24 21 -10 7 -8 5 2020-08-20
2020-08-21 -6 3 1 -4 -6 3 18 -21 21 -24 -9 6 18 -21 12 -15 21 -24 1 -4 -32 29 -9 6 2 -5 -7 4 -10 7 1 -4 -8 5 -10 7 -26 23 -10 7 -8 5 2020-08-21
2020-08-24 -5 2 1 -4 -5 2 15 -18 21 -24 -6 3 18 -21 12 -15 20 -23 3 -6 -27 24 -11 8 3 -6 -7 4 -8 5 1 -4 -7 4 -9 6 -23 20 -9 6 -8 5 2020-08-24
2020-08-25 -4 1 1 -4 -5 2 17 -20 22 -25 -8 5 17 -20 13 -16 20 -23 2 -5 -29 26 -7 4 5 -8 -7 4 -7 4 1 -4 -10 7 -9 6 -25 22 -9 6 -8 5 2020-08-25
2020-08-26 -15 6 3 -12 -15 6 54 -63 60 -69 -30 21 64 -76 39 -48 60 -69 4 -16 -116 104 -20 8 16 -28 -21 12 -18 9 3 -12 -42 33 -27 18 -75 66 -27 18 -27 18 2020-08-26
2020-08-27 -6 3 1 -4 -4 1 18 -21 22 -25 -9 6 17 -20 14 -17 18 -21 2 -5 -30 27 -10 7 3 -6 -7 4 -5 2 1 -4 -18 15 -9 6 -25 22 -9 6 -10 7 2020-08-27
2020-08-28 -6 3 1 -4 -6 3 19 -22 20 -23 -10 7 13 -16 21 -24 -7 4 -6 3 1 -4 -16 13 -9 6 -26 23 -9 6 -11 8 2020-08-28
2020-08-31 -9 6 1 -4 -7 4 14 -17 26 -29 -7 4 16 -19 9 -12 21 -24 8 -11 -28 25 -14 11 4 -7 -6 3 -10 7 1 -4 -14 11 -13 10 -26 23 -13 10 -10 7 2020-08-31
日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付