日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-09-01 -7 4 1 -4 -6 3 15 -18 25 -28 -12 9 16 -19 10 -13 21 -24 8 -11 -28 25 -12 9 4 -7 -7 4 -12 9 1 -4 -10 7 -12 9 -25 22 -12 9 -11 8 2020-09-01
2020-09-02 -24 12 4 -16 -20 8 56 -68 100 -112 -32 20 72 -84 44 -56 84 -96 32 -44 -100 88 -48 36 16 -28 -28 16 -48 36 4 -16 -24 12 -44 32 -100 88 -44 32 -40 28 2020-09-02
2020-09-03 -7 4 2020-09-03
2020-09-04 -6 3 1 -4 -8 5 18 -21 25 -28 -10 7 20 -23 14 -17 21 -24 5 -8 -33 30 -7 4 3 -6 -12 9 -4 1 -11 8 -11 8 -28 25 -11 8 -11 8 2020-09-04
2020-09-07 -6 3 1 -4 -8 5 18 -21 25 -28 -10 7 20 -23 14 -17 21 -24 5 -8 -33 30 -7 4 3 -6 -8 5 -12 9 -4 1 -11 8 -11 8 -28 25 -11 8 -11 8 2020-09-07
2020-09-08 -7 4 1 -4 -5 2 13 -16 24 -27 -7 4 18 -21 8 -11 21 -24 12 -15 -27 24 -11 8 5 -8 -8 5 -13 10 -4 1 -14 11 -11 8 -25 22 -11 8 -11 8 2020-09-08
2020-09-09 -18 9 3 -12 -18 9 36 -45 75 -84 -24 15 57 -66 27 -36 63 -72 24 -33 -78 69 -24 15 18 -27 -21 12 -39 30 -12 3 -39 30 -36 27 -72 63 -36 27 -30 21 2020-09-09
2020-09-10 -5 2 2 -5 -5 2 15 -18 20 -23 -8 5 19 -22 11 -14 21 -24 2 -5 -28 25 -4 1 10 -13 -7 4 -10 7 -4 1 -17 14 -12 9 -25 22 -12 9 -9 6 2020-09-10
2020-09-11 -6 3 1 -4 -8 5 16 -19 21 -24 -10 7 18 -21 11 -14 21 -24 2 -5 -32 29 -10 7 5 -8 -14 8 -11 8 -4 1 -21 18 -13 10 -27 24 -13 10 -9 6 2020-09-11
2020-09-14 -8 5 1 -4 -4 1 12 -15 23 -26 -8 5 16 -19 6 -9 21 -24 6 -9 -28 25 -10 7 9 -12 -7 4 -11 8 -4 1 -19 16 -11 8 -25 22 -11 8 -9 6 2020-09-14
2020-09-15 -8 5 1 -4 -5 2 13 -16 25 -28 -8 5 15 -18 9 -12 22 -25 7 -10 -28 25 -9 6 10 -13 -10 7 -4 1 -18 15 -13 10 -25 22 -13 10 -9 6 2020-09-15
2020-09-16 -35 20 3 -12 -20 5 75 -90 69 -78 -24 15 48 -57 55 -70 63 -72 15 -24 -84 75 -40 25 30 -39 -35 20 -45 30 -12 3 -80 65 -55 40 -75 66 -55 40 -45 30 2020-09-16
2020-09-17 -6 3 1 -4 -4 1 15 -18 23 -26 -8 5 15 -18 12 -15 19 -22 7 -10 -26 23 -5 2 8 -11 -7 4 -9 6 -4 1 -13 10 -10 7 -24 21 -10 7 -20 14 2020-09-17
2020-09-18 1 -4 21 -24 -9 6 18 -21 18 -21 3 -6 -29 26 3 -6 -4 1 -24 21 2020-09-18
2020-09-21 1 -4 21 -24 -8 5 16 -19 18 -21 4 -7 -26 23 5 -8 -4 1 -24 21 2020-09-21
2020-09-22 -6 3 1 -4 -4 1 12 -15 21 -24 -9 6 15 -18 7 -10 20 -23 5 -8 -25 22 -9 6 1 -4 -6 3 -11 8 -4 1 -19 16 -11 8 -25 22 -11 8 -27 18 2020-09-22
2020-09-23 -18 9 3 -12 -12 3 36 -45 63 -72 -24 15 45 -54 21 -30 63 -72 12 -21 -81 72 -27 18 9 -18 -18 9 -33 24 -12 3 -57 48 -33 24 -75 66 -33 24 2020-09-23
2020-09-24 -7 4 1 -4 -4 1 13 -16 21 -24 -7 4 15 -18 9 -12 18 -21 6 -9 -27 24 -10 7 4 -7 -7 4 -8 5 -4 1 -17 14 -11 8 -23 20 -11 8 -9 6 2020-09-24
2020-09-25 -6 3 1 -4 -4 1 17 -20 21 -24 -9 6 18 -21 12 -15 18 -21 2 -5 -30 27 -9 6 2 -5 -7 4 -6 3 -4 1 -19 16 -9 6 -25 22 -9 6 -9 6 2020-09-25
2020-09-28 -6 3 1 -4 -4 1 14 -17 20 -23 -8 5 16 -19 11 -14 19 -22 2 -5 -26 23 -9 6 2 -5 -7 4 -4 1 1 -4 -19 16 -9 6 -22 19 -9 6 -9 6 2020-09-28
2020-09-29 -5 2 1 -4 -4 1 10 -13 21 -24 -6 3 14 -17 7 -10 18 -21 4 -7 -24 21 -10 7 5 -8 -7 4 -4 1 3 -6 -16 13 -9 6 -22 19 -9 6 -9 6 2020-09-29
2020-09-30 -36 24 4 -16 -12 3 30 -39 108 -120 -12 3 24 -33 3 -12 72 -81 44 -56 -51 42 -15 6 36 -45 -24 15 -21 12 18 -27 -39 30 -42 33 -81 72 -42 33 -30 21 2020-09-30
日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付