日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-10-01 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-01
2020-10-02 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-02
2020-10-03 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-03
2020-10-04 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-04
2020-10-05 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-05
2020-10-06 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-06
2020-10-07 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-07
2020-10-08 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-08
2020-10-09 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-09
2020-10-10 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-10
2020-10-11 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-11
2020-10-12 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-12
2020-10-13 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-13
2020-10-14 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-14
2020-10-15 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-15
2020-10-16 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-16
2020-10-17 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-17
2020-10-18 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-18
2020-10-19 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 0 -28 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -36 1 5 -29 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-19
2020-10-20 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-20
2020-10-21 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-21
2020-10-22 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-22
2020-10-23 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-23
2020-10-24 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-24
2020-10-25 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-25
2020-10-26 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-26
2020-10-27 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-27
2020-10-28 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-28
2020-10-29 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-29
2020-10-30 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-30
2020-10-31 -51 11 -38 1 -22 1 -34 2 -36 1 1 -29 20 -42 1 -38 -45 5 10 -22 1 -35 3 -27 5 -39 3 -26 -34 0 -35 1 4 -28 0 -31 -37 1 -31 0 0 -16 -30 1 -40 4 -16 4 2020-10-31
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付