日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNOK/JPYNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDSEK/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-09-01 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -13 8 -7 0 -0 0 -62 7 0 -0 -5 -2 -41 11 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-01
2020-09-02 -0 0 -174 9 -0 -0 0 -0 -210 30 -60 -120 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -180 0 -0 -0 -0 -0 0 -270 3 0 -0 -33 18 -21 0 -0 0 -186 21 0 -0 -15 -6 -108 18 -0 0 -0 0 -249 6 -48 18 2020-09-02
2020-09-03 -0 0 -59 4 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -11 6 -7 0 -0 0 -64 9 0 -0 -5 -2 -38 8 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-03
2020-09-04 -0 0 -59 4 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -11 6 -7 0 -0 0 -64 9 0 -0 -5 -2 -39 9 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-04
2020-09-07 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -12 7 -7 0 -0 0 -65 10 0 -0 -5 -2 -40 10 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-07
2020-09-08 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -13 8 -7 0 -0 0 -66 11 0 -0 -5 -2 -51 21 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-08
2020-09-09 -0 0 -177 12 -0 -0 0 -0 -210 30 -60 -120 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -180 0 -0 -0 -0 -0 0 -270 3 0 -0 -33 18 -21 0 -0 0 -189 24 0 -0 -15 -6 -120 30 -0 0 -0 0 -249 6 -48 18 2020-09-09
2020-09-10 -0 0 -59 4 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -13 8 -7 0 -0 0 -62 7 0 -0 -5 -2 -52 22 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-10
2020-09-11 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -11 6 -7 0 -0 0 -64 9 0 -0 -5 -2 -49 19 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-11
2020-09-14 -0 0 -59 4 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -11 6 -7 0 -0 0 -63 8 0 -0 -5 -2 -46 16 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-14
2020-09-15 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -13 8 -7 0 -0 0 -63 8 0 -0 -5 -2 -52 22 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-15
2020-09-16 -0 0 -177 12 -0 -0 0 -0 -210 30 -60 -120 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -180 0 -0 -0 -0 -0 0 -270 3 0 -0 -33 18 -21 0 -0 0 -189 24 0 -0 -15 -6 -129 39 -0 0 -0 0 -249 6 -48 18 2020-09-16
2020-09-17 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -13 8 -7 0 -0 0 -63 8 0 -0 -5 -2 -53 23 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-17
2020-09-18 -0 0 -59 4 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -12 7 -7 0 -0 0 -63 8 0 -0 -5 -2 -45 15 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-18
2020-09-21 -0 0 -59 4 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -12 7 -7 0 -0 0 -63 8 0 -0 -5 -2 -43 13 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-21
2020-09-22 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -13 8 -7 0 -0 0 -64 9 0 -0 -5 -2 -51 21 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-22
2020-09-23 -0 0 -180 15 -0 -0 0 -0 -210 30 -60 -120 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -180 0 -0 -0 -0 -0 0 -270 3 0 -0 -33 18 -21 0 -0 0 -192 27 0 -0 -15 -6 -135 45 -0 0 -0 0 -249 6 -48 18 2020-09-23
2020-09-24 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -13 8 -7 0 -0 0 -63 8 0 -0 -5 -2 -51 21 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-24
2020-09-25 -0 0 -60 5 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -11 6 -7 0 -0 0 -62 7 0 -0 -5 -2 -46 16 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-25
2020-09-28 -0 0 -59 4 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -11 6 -7 0 -0 0 -60 5 0 -0 -5 -2 -45 15 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-28
2020-09-29 -0 0 -61 6 -0 -0 0 -0 -70 10 -20 -40 0 -0 -0 -0 0 -0 0 -60 0 -0 -0 -0 -0 0 -90 1 0 -0 -13 8 -7 0 -0 0 -62 7 0 -0 -5 -2 -46 16 -0 0 -0 0 -83 2 -16 6 2020-09-29
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNOK/JPYNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDSEK/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付