日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/CHFCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/TRYEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDMXN/JPYNOK/JPYNZD/CADNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDRUB/JPYSEK/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/MXNUSD/TRYUSD/ZARZAR/JPY日付
2023-01-02 0 0 0 0 -98 76 0 0 0 0 0 0 -100 10 -10 0 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -151 96 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-02
2023-01-03 0 0 0 0 -98 80 0 0 0 0 0 0 -100 10 -10 0 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -155 100 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-03
2023-01-04 0 0 0 0 -294 237 0 0 0 0 0 0 -300 30 -30 0 -630 450 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -510 210 0 0 0 0 -57 42 -12 1.8 0 0 0 0 -465 300 0 0 0 0 -4.5 -2.4 -162 72 0 0 0 0 -555 195 0 0 0 0 0 0 -81 45 2023-01-04
2023-01-05 0 0 0 0 -98 75 0 0 0 0 0 0 -100 10 -10 0 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -151 96 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-05
2023-01-06 0 0 0 0 -98 75 0 0 0 0 0 0 -100 10 -10 0 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -151 96 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-06
2023-01-09 0 0 0 0 -98 75 0 0 0 0 0 0 -100 10 -10 0 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -151 96 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-09
2023-01-10 0 0 0 0 -98 77 0 0 0 0 0 0 -120 30 -30 20 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -151 96 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-10
2023-01-11 0 0 0 0 -294 228 0 0 0 0 0 0 -360 90 -90 60 -630 450 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -510 210 0 0 0 0 -57 42 -12 1.8 0 0 0 0 -459 294 0 0 0 0 -4.5 -2.4 -162 72 0 0 0 0 -555 195 0 0 0 0 0 0 -81 45 2023-01-11
2023-01-12 0 0 0 0 -98 76 0 0 0 0 0 0 -120 30 -30 20 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -153 98 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-12
2023-01-13 0 0 0 0 -98 78 0 0 0 0 0 0 -120 30 -30 20 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -153 98 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-13
2023-01-16 0 0 0 0 -98 78 0 0 0 0 0 0 -120 30 -30 20 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -152 97 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-16
2023-01-17 0 0 0 0 -98 81 0 0 0 0 0 0 -120 30 -30 20 -210 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 70 0 0 0 0 -19 14 -4 0.6 0 0 0 0 -153 98 0 0 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 0 0 0 -185 65 0 0 0 0 0 0 -27 15 2023-01-17
2023-01-18 0 0 0 0 -294 243 0 0 0 0 0 0 -360 90 -90 60 -630 450 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -510 210 0 0 0 0 -57 42 -12 1.8 0 0 0 0 -462 297 0 0 0 0 -4.5 -2.4 -162 72 0 0 0 0 -555 195 0 0 0 0 0 0 -81 45 2023-01-18
2023-01-19 9.5 -38 -70 14 -98 81 0.8 -28.7 0 -64.1 -118.9 70 -120 30 -30 20 -210 150 11.5 -88.3 0 -114 -42 0 15.8 -71.2 -100 35 41 -82.1 0 -2045.3 0 -128.2 0 -30.9 38 -76 -46.2 18.2 -170 70 8.2 -41 0 -38.4 -19 14 -4 0.6 4.7 -23.7 -111.9 14 -154 99 -12.8 1.3 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 -47.5 -139.9 84 -185 65 8.12 -18.28 -340.9 -1363.6 7.5 -112 -27 15 2023-01-19
2023-01-20 9.5 -38 -70 14 -98 81 0.8 -28.7 0 -64.1 -118.9 70 -120 30 -30 20 -210 150 11.5 -88.3 0 -114 -42 0 15.8 -71.2 -100 35 41 -82.1 -136.4 -1909 0 -128.2 0 -30.9 38 -76 -46.2 18.2 -170 70 8.2 -41 0 -38.4 -19 14 -4 0.6 4.7 -23.7 -111.9 14 -154 99 -12.8 1.3 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 -47.5 -139.9 84 -185 65 8.12 -18.28 -340.9 -1363.6 7.5 -112 -27 15 2023-01-20
2023-01-23 9.6 -38.4 -69.4 13.9 -98 81 0.8 -28.7 0 -64.3 -117.9 69.4 -120 30 -30 20 -210 150 11.6 -89.5 0 -115.2 -41.6 0 15.7 -70.6 -100 35 41.1 -82.1 -136.8 -1915.4 0 -128.5 0 -31.3 38.4 -76.8 -45.8 18 -170 70 8.2 -41.1 0 -38.6 -19 14 -4 0.6 4.8 -24 -111 13.9 -154 99 -12.9 1.3 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 -48 -138.8 83.3 -185 65 8.21 -18.48 -342 -1368.1 7.6 -113.5 -27 15 2023-01-23
2023-01-24 9.5 -38 -70 14 -98 81 0.8 -28.7 0 -64.1 -118.9 70 -120 30 -30 20 -210 150 11.5 -88.3 0 -114 -42 0 15.8 -71.2 -100 35 41 -82.1 -136.4 -1909 0 -128.2 0 -30.9 38 -76 -46.2 18.2 -170 70 8.2 -41 0 -38.4 -19 14 -4 0.6 4.7 -23.7 -111.9 14 -156 101 -12.8 1.3 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 -47.5 -139.9 84 -185 65 8.12 -18.28 -340.9 -1363.6 7.5 -112 -27 15 2023-01-24
2023-01-25 28.5 -114 -209.9 42 -294 252 2.5 -86.2 0 -192.2 -356.8 209.9 -360 90 -90 60 -630 450 34.4 -264.9 0 -341.9 -125.9 0 47.5 -213.5 -300 105 123.1 -246.2 -409.1 -5727 0 -384.5 0 -92.7 114 -227.9 -138.5 54.6 -510 210 24.6 -123.1 0 -115.3 -57 42 -12 1.8 14.2 -71.2 -335.8 42 -468 303 -38.4 3.8 0 0 -4.5 -2.4 -162 72 0 -142.4 -419.8 251.9 -555 195 24.37 -54.84 -1022.7 -4090.7 22.4 -335.9 -81 45 2023-01-25
2023-01-26 9.6 -38.4 -69.4 13.9 -98 85 0.8 -28.7 0 -64.3 -117.9 69.4 -120 30 -30 20 -210 150 11.6 -89.5 0 -115.2 -41.6 0 15.7 -70.6 -100 35 41.1 -82.1 -136.8 -1915.4 0 -128.5 0 -31.3 38.4 -76.8 -45.8 18 -170 70 8.2 -41.1 0 -38.6 -19 14 -4 0.6 4.8 -24 -111 13.9 -156 101 -12.9 1.3 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 -48 -138.8 83.3 -185 65 8.21 -18.48 -342 -1368.1 7.6 -113.5 -27 15 2023-01-26
2023-01-27 9.6 -38.4 -69.4 13.9 -98 85 0.8 -28.7 0 -64.3 -117.9 69.4 -120 30 -30 20 -210 150 11.6 -89.5 0 -115.2 -41.6 0 15.7 -70.6 -100 35 41.1 -82.1 -136.8 -1915.4 0 -128.5 0 -31.3 38.4 -76.8 -45.8 18 -170 70 8.2 -41.1 0 -38.6 -19 14 -4 0.6 4.8 -24 -111 13.9 -156 101 -12.9 1.3 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 -48 -138.8 83.3 -185 65 8.21 -18.48 -342 -1368.1 7.6 -113.5 -27 15 2023-01-27
2023-01-30 9.6 -38.4 -69.4 13.9 -98 87 0.8 -28.7 0 -64.3 -117.9 69.4 -120 30 -30 20 -210 150 11.6 -89.5 0 -115.2 -41.6 0 15.7 -70.6 -100 35 41.1 -82.1 -136.8 -1915.4 0 -128.5 0 -31.3 38.4 -76.8 -45.8 18 -170 70 8.2 -41.1 0 -38.6 -19 14 -4 0.6 4.8 -24 -111 13.9 -156 101 -12.9 1.3 0 0 -1.5 -0.8 -54 24 0 -48 -138.8 83.3 -185 65 8.21 -18.48 -342 -1368.1 7.6 -113.5 -27 15 2023-01-30
日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/CHFCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/TRYEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDMXN/JPYNOK/JPYNZD/CADNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDRUB/JPYSEK/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/MXNUSD/TRYUSD/ZARZAR/JPY日付