日付AUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDPLN/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-09-01 -10 10 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -9 9 15 -16 -11 10 5 -6 7 -7 14 -15 5 -6 -17 16 -17 17 2 -3 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -6 6 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -10 10 -26 25 -7 7 -8.1 8.1 2020-09-01
2020-09-02 -48 48 2 -3 -30 29 -12 12 48 -48 -28 28 62 -63 -42 41 22 -23 28 -28 59 -60 21 -22 -66 65 -68 68 8 -9 -20 20 -28.4 28.4 0 0 -48 48 -5 4 -4 4 0 0 0 0 -28 28 -103 102 -28 28 -32.4 32.4 2020-09-02
2020-09-03 -7.1 7.1 2020-09-03
2020-09-04 -8 8 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 8 -8 14 -15 5 -6 -17 16 -17 17 2 -3 -5 5 0 0 -12 12 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -12 12 -26 25 -9 9 -8.1 8.1 2020-09-04
2020-09-07 -8 8 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 8 -8 14 -15 5 -6 -17 16 -17 17 2 -3 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -12 12 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -15 15 -26 25 -11 9 -8.1 8.1 2020-09-07
2020-09-08 -8 8 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 8 -8 14 -15 5 -6 -17 16 -17 17 2 -3 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -12 12 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -20 20 -26 25 -11 9 -8.1 8.1 2020-09-08
2020-09-09 -24 24 2 -3 -23 22 -9 9 36 -36 -21 21 45 -46 -32 31 16 -17 24 -24 44 -45 16 -17 -49 48 -21 21 6 -7 -15 15 -21.3 21.3 0 0 -24 24 -4 3 -3 3 0 0 0 0 -60 60 -77 76 -27 21 -24.3 24.3 2020-09-09
2020-09-10 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 8 -8 20 -21 5 -6 -17 16 -7 7 2 -3 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -8 8 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -21 21 -26 25 -9 7 -8.1 8.1 2020-09-10
2020-09-11 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 8 -8 20 -21 5 -6 -17 16 -5 5 2 -3 -5 5 -14.2 14.2 0 0 -8 8 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -23 23 -26 25 -11 9 -8.1 8.1 2020-09-11
2020-09-14 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 8 -8 20 -21 5 -6 -17 16 -5 5 2 -3 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -8 8 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -21 21 -26 25 -11 9 -7.1 7.1 2020-09-14
2020-09-15 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 7 -7 17 -21 5 -6 -17 16 -5 5 2 -3 -5 5 0 0 -8 8 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -21 21 -26 25 -11 9 -7.1 7.1 2020-09-15
2020-09-16 -25 25 2 -3 -23 22 -15 15 60 -60 -35 35 46 -47 -32 31 16 -17 35 -35 53 -60 16 -17 -49 48 -25 25 6 -7 -25 25 -35.5 35.5 0 0 -40 40 -4 3 -5 5 0 0 0 0 -75 75 -77 76 -50 40 -30.5 30.5 2020-09-16
2020-09-17 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 7 -7 17 -20 5 -6 -17 16 -3 3 2 -3 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -8 8 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -20 20 -26 25 -10 8 -14.2 14.2 2020-09-17
2020-09-18 0 -1 -8 7 15 -16 -11 10 5 -6 17 -20 5 -6 -17 16 2 -3 -2 1 -26 25 2020-09-18
2020-09-21 0 -1 -8 7 15 -16 -11 10 5 -6 17 -20 5 -6 -16 15 2 -3 -2 1 -26 25 2020-09-21
2020-09-22 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 15 -16 -11 10 5 -6 7 -7 17 -20 5 -6 -16 15 -5 5 2 -3 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -8 8 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -20 20 -26 25 -10 8 -21.3 21.3 2020-09-22
2020-09-23 -15 15 2 -3 -23 22 -9 9 36 -36 -21 21 44 -45 -31 30 16 -17 21 -21 53 -60 15 -16 -48 47 -15 15 6 -7 -15 15 -21.3 21.3 0 0 -24 24 -4 3 -3 3 0 0 0 0 -60 60 -76 75 -21 15 2020-09-23
2020-09-24 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 14 -15 -11 10 5 -6 7 -7 17 -21 5 -6 -16 15 -5 5 2 -3 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -8 8 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -20 20 -26 25 -7 5 -7.1 7.1 2020-09-24
2020-09-25 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -7 7 14 -15 -11 10 5 -6 7 -7 17 -21 5 -6 -16 15 -5 5 5 -6 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -7 7 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -20 20 -26 25 -7 5 -7.1 7.1 2020-09-25
2020-09-28 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -63 63 14 -15 -11 10 5 -6 7 -7 17 -21 5 -6 -16 15 -5 5 5 -6 -25 25 -7.1 7.1 0 0 -7 7 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -18 16 -25 24 -7 5 -7.1 7.1 2020-09-28
2020-09-29 -5 5 0 -1 -8 7 -3 3 12 -12 -28 28 15 -16 -11 10 5 -6 7 -7 17 -21 5 -6 -17 16 -5 5 5 -6 -5 5 -7.1 7.1 0 0 -7 7 -2 1 -1 1 0 0 0 0 -7 5 -26 25 -7 5 -6.1 6.1 2020-09-29
2020-09-30 -20 20 2 -3 -30 29 0 0 30 -30 60 -61 -31 30 16 -17 15 -15 53 -61 21 -22 -49 48 -15 15 15 -16 -21.3 21.3 0 0 -21 21 -4 3 -3 3 0 0 0 0 -36 30 -76 75 -24 18 -18.3 18.3 2020-09-30
日付AUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDPLN/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付