日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/TRYUSD/ZARZAR/JPY日付
2020-09-01 -13 -13.9 -36.2 0 -26 5 -6.9 -16.9 -14.2 -19.7 -31 0 6 -36 6.7 -41 7 -41.7 -26.8 -9.3 -1.5 -43.8 8 -29 15.3 -38.4 -10.1 -15.9 -10.4 -15.6 -50.2 15.2 -28 7 -0.8 -23.1 -20.8 -35.1 -34 3 -19.7 -14.2 -35 4 -16.5 -10.4 -52.5 4.7 -29 8 45.6 -180.5 171.2 -215 -14 7 2020-09-01
2020-09-02 -52.1 -53 -149.4 9.3 -102 21 -26.9 -66.1 -61.4 -71.2 -122 1 26 -147 33.5 -167.5 31.3 -171.2 -105 -36.2 -4.5 -178.4 40 -120 61.4 -150.2 -34.3 -67 -35.6 -69.5 -198.4 58.3 -103 22 3.8 -96.8 -85.5 -134.8 -136 15 -77.8 -53.7 -149 28 -14.8 -11.3 -207.7 21 -107 27 77.9 -212.7 579.3 -754.4 -49 25 2020-09-02
2020-09-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.1 -46.1 0 0 0 0 479.2 -1018.5 0 0 0 0 2020-09-03
2020-09-04 -13 -13.9 -37.3 2.3 -27 7 -6.1 -17.7 -15.3 -18.6 -32 2 4 -35 9.2 -43.6 8.7 -43.5 -26.8 -9.3 0 -45.4 8 -28 15.3 -38.4 -8.4 -17.6 -8.7 -17.4 -50.2 15.2 -29 8 2.3 -26.1 -21.9 -34 -36 6 -20.8 -13.2 -44 13 0 0 -52.5 5.8 -29 9 0 0 167.7 -211.4 -14 8 2020-09-04
2020-09-05 -13 -13.9 -37.3 2.3 -27 7 -6.1 -17.7 -15.3 -18.6 -32 2 4 -35 9.2 -43.6 8.7 -43.5 -26.8 -9.3 0 -45.4 8 -28 15.3 -38.4 -8.4 -17.6 -8.7 -17.4 -50.2 15.2 -29 8 2.3 -26.1 -21.9 -34 -36 6 -20.8 -13.2 -44 13 0 0 -52.5 5.8 -29 9 0 0 167.7 -211.4 -14 8 2020-09-05
2020-09-06 -13 -13.9 -37.3 2.3 -27 7 -6.1 -17.7 -15.3 -18.6 -32 2 4 -35 9.2 -43.6 8.7 -43.5 -26.8 -9.3 0 -45.4 8 -28 15.3 -38.4 -8.4 -17.6 -8.7 -17.4 -50.2 15.2 -29 8 2.3 -26.1 -21.9 -34 -36 6 -20.8 -13.2 -44 13 0 0 -52.5 5.8 -29 9 0 0 167.7 -211.4 -14 8 2020-09-06
2020-09-07 -13 -13.9 -37.3 2.3 -27 7 -6.9 -16.1 -16.4 -17.5 -33 3 4 -35 8.4 -41.9 7.8 -43.5 -26.8 -9.3 -1.5 -43.8 7 -27 14.2 -37.3 -8.4 -17.6 -8.7 -17.4 -50.2 15.2 -29 8 1.5 -25.4 -21.9 -34 -36 6 -19.7 -13.2 -55 24 -14.8 -12.2 -52.5 5.8 -30 9 177.8 -312.7 148.6 -192.5 -13 7 2020-09-07
2020-09-08 -13 -13.9 -37.3 2.3 -27 7 -6.9 -16.1 -16.4 -17.5 -33 3 4 -35 8.4 -42.7 7.8 -43.5 -26.8 -9.3 -1.5 -43.8 6 -27 15.3 -38.4 -8.4 -17.6 -8.7 -17.4 -50.2 14 -30 9 1.5 -25.4 -21.9 -34 -36 6 -19.7 -14.2 -54 23 -14.8 -12.2 -52.5 5.8 -30 9 179.4 -314.3 151.4 -195.2 -13 7 2020-09-08
2020-09-09 -33.9 -44.3 -107.4 1.2 -75 15 -20 -50 -41.7 -58.1 -96 5 11 -102 16.8 -118.1 23.5 -127.8 -78.2 -28 -4.5 -133 21 -82 43.8 -110.7 -35.2 -40.2 -26.9 -52.1 -147 40.8 -86 25 -4.6 -65.3 -64.7 -100.8 -103 12 -54.8 -44.9 -190 99 -15.6 -11.3 -156.4 15.2 -87 26 245.1 -379.9 376.3 -507.7 -33 15 2020-09-09
2020-09-10 -13 -13.9 -36.2 0 -26 6 -7.7 -15.4 -14.2 -19.7 -32 2 4 -35 7.5 -41 7.8 -43.5 -25.7 -9.3 0 -45.4 7 -28 15.3 -38.4 -10.1 -15.1 -10.4 -16.5 -50.2 14 -30 9 -1.5 -21.5 -21.9 -34 -34 4 -18.6 -15.3 -71 40 -46.1 -33 -53.7 5.8 -30 9 727.1 -1131.6 124 -167.8 -11 5 2020-09-10
2020-09-11 -13.9 -13 -37.3 2.3 -27 7 -7.7 -15.4 -15.3 -18.6 -32 2 4 -35 7.5 -41 6.1 -41.7 -26.8 -9.3 0 -45.4 6 -27 14.2 -37.3 -10.1 -15.9 -10.4 -16.5 -50.2 14 -30 9 -1.5 -21.5 -21.9 -34 -34 4 -18.6 -15.3 -56 25 -16.5 -10.4 -52.5 4.7 -30 9 192.6 -327.6 121.6 -165.5 -11 5 2020-09-11
2020-09-12 -13.9 -13 -37.3 2.3 -27 7 -7.7 -15.4 -15.3 -18.6 -32 2 4 -35 7.5 -41 6.1 -41.7 -26.8 -9.3 0 -45.4 6 -27 14.2 -37.3 -10.1 -15.9 -10.4 -16.5 -50.2 14 -30 9 -1.5 -21.5 -21.9 -34 -34 4 -18.6 -15.3 -56 25 -16.5 -10.4 -52.5 4.7 -30 9 192.6 -327.6 121.6 -165.5 -11 5 2020-09-12
2020-09-13 -13.9 -13 -37.3 2.3 -27 7 -7.7 -15.4 -15.3 -18.6 -32 2 4 -35 7.5 -41 6.1 -41.7 -26.8 -9.3 0 -45.4 6 -27 14.2 -37.3 -10.1 -15.9 -10.4 -16.5 -50.2 14 -30 9 -1.5 -21.5 -21.9 -34 -34 4 -18.6 -15.3 -56 25 -16.5 -10.4 -52.5 4.7 -30 9 192.6 -327.6 121.6 -165.5 -11 5 2020-09-13
2020-09-14 -14.8 -12.2 -38.5 2.3 -28 8 -8.5 -14.6 -15.3 -18.6 -32 2 3 -34 9.2 -42.7 6.1 -41.7 -26.8 -9.3 0 -45.4 6 -26 15.3 -38.4 -9.2 -16.8 -11.3 -15.6 -49 14 -30 9 -2.3 -20.8 -21.9 -34 -35 5 -18.6 -15.3 -52 21 -17.4 -9.6 -53.7 5.8 -31 10 165.4 -300.3 123.6 -167.4 -11 5 2020-09-14
2020-09-15 -15.6 -11.3 -37.3 1.2 -27 7 -8.5 -14.6 -15.3 -18.6 -31 0 3 -34 8.4 -41.9 4.3 -40 -26.8 -9.3 0 -45.4 6 -27 15.3 -38.4 -9.2 -16.8 -13 -13.9 -47.8 12.8 -30 9 -2.3 -20.8 -20.8 -34 -34 4 -17.5 -16.4 -52 22 -19.1 -7.8 -52.5 4.7 -31 10 164.7 -299.5 124.3 -168.1 -11 5 2020-09-15
2020-09-16 -44.3 -34.8 -112 5.8 -131 30 -25.4 -44.6 -46 -52.6 -152 1 24 -174 25.1 -125.6 13.9 -119.1 -78.2 -28 -3 -134.5 39 -140 43.8 -110.7 -26 -50.3 -36.5 -42.6 -144.7 38.5 -137 36 -6.1 -63.8 -65.8 -99.7 -168 17 -54.8 -44.9 -276 125 -18.3 -8.7 -155.2 14 -141 41 178.7 -313.7 392.3 -523.7 -58 28 2020-09-16
2020-09-17 -14.8 -12.2 -37.3 1.2 -26 5 -7.7 -15.4 -16.4 -17.5 -31 0 5 -35 7.5 -41 5.2 -40.8 -25.7 -10.5 -1.5 -43.8 7 -28 13.2 -36.2 -9.2 -16.8 -11.3 -15.6 -47.8 12.8 -28 7 -0.8 -22.3 -21.9 -32.9 -34 4 -19.7 -14.2 -55 24 -49.5 -28.7 -51.3 3.5 -29 8 402.1 -806.6 119.4 -163.3 -22 10 2020-09-17
2020-09-18 -14.8 -12.2 -37.3 1.2 0 0 -6.9 -16.9 -15.3 -18.6 0 0 0 0 7.5 -41 4.3 -40 -26.8 -9.3 -1.5 -43.8 0 0 13.2 -36.2 -9.2 -16.8 -11.3 -15.6 -49 12.8 0 0 0 -23.8 -21.9 -32.9 0 0 -19.7 -13.2 0 0 -17.4 -9.6 -51.3 3.5 0 0 234.3 -369.2 115.6 -159.5 0 0 2020-09-18
2020-09-19 -14.8 -12.2 -37.3 1.2 0 0 -6.9 -16.9 -15.3 -18.6 0 0 0 0 7.5 -41 4.3 -40 -26.8 -9.3 -1.5 -43.8 0 0 13.2 -36.2 -9.2 -16.8 -11.3 -15.6 -49 12.8 0 0 0 -23.8 -21.9 -32.9 0 0 -19.7 -13.2 0 0 -17.4 -9.6 -51.3 3.5 0 0 234.3 -369.2 115.6 -159.5 0 0 2020-09-19
2020-09-20 -14.8 -12.2 -37.3 1.2 0 0 -6.9 -16.9 -15.3 -18.6 0 0 0 0 7.5 -41 4.3 -40 -26.8 -9.3 -1.5 -43.8 0 0 13.2 -36.2 -9.2 -16.8 -11.3 -15.6 -49 12.8 0 0 0 -23.8 -21.9 -32.9 0 0 -19.7 -13.2 0 0 -17.4 -9.6 -51.3 3.5 0 0 234.3 -369.2 115.6 -159.5 0 0 2020-09-20
2020-09-21 -13.9 -13 -36.2 0 0 0 -6.1 -16.9 -15.3 -18.6 0 0 0 0 6.7 -40.2 5.2 -40.8 -26.8 -9.3 -1.5 -43.8 0 0 13.2 -36.2 -10.1 -15.9 -11.3 -15.6 -49 12.8 0 0 0 -23.8 -21.9 -32.9 0 0 -20.8 -13.2 0 0 -15.6 -11.3 -51.3 3.5 0 0 229.4 -364.4 213.3 -300.9 0 0 2020-09-21
2020-09-22 -15.6 -11.3 -36.2 0 -28 7 -7.7 -15.4 -15.3 -18.6 -31 0 1 -32 6.7 -40.2 3.5 -38.2 -26.8 -9.3 -1.5 -43.8 4 -25 13.2 -36.2 -10.1 -15.9 -13.9 -12.2 -47.8 11.7 -30 10 -1.5 -21.5 -23 -32.9 -35 4 -19.7 -14.2 -58 27 -18.3 -8.7 -51.3 3.5 -30 9 222.6 -357.5 353.7 -485.1 -32 14 2020-09-22
2020-09-23 -47.8 -31.3 -109.7 3.5 -84 23 -28.4 -41.5 -49.3 -50.4 -92 1 4 -95 25.1 -126.5 8.7 -113.9 -77 -29.2 -3 -134.5 14 -75 38.4 -105.2 -26 -50.3 -42.6 -36.5 -144.7 38.5 -91 30 -10.8 -59.2 -70.2 -95.4 -102 11 -54.8 -44.9 -179 88 -17.4 -9.6 -151.7 10.5 -88 27 235.6 -370.6 0 0 0 0 2020-09-23
2020-09-24 -14.8 -12.2 -36.2 0 -26 5 -10 -13.1 -15.3 -17.5 -30 0 4 -34 7.5 -41 3.5 -39.1 -26.8 -9.3 0 -45.4 6 -27 12.1 -35.1 -10.9 -15.1 -13 -13 -49 14 -29 8 -6.1 -16.9 -24.1 -31.8 -33 2 -17.5 -16.4 -58 27 -48.7 -30.4 -51.3 3.5 -28 7 618.9 -1023.4 127.9 -171.7 -11 5 2020-09-24
2020-09-25 -13.9 -13 -37.3 1.2 -26 5 -11.5 -11.5 -15.3 -17.5 -30 0 4 -34 7.5 -41 5.2 -40 -26.8 -9.3 0 -45.4 7 -28 13.2 -36.2 -10.1 -15.9 -11.3 -14.8 -49 14 -28 7 -9.2 -14.6 -23 -32.9 -31 0 -15.3 -17.5 -58 27 -15.6 -10.4 -51.3 4.7 -28 7 220.8 -355.7 136.4 -180.2 -12 6 2020-09-25
2020-09-26 -13.9 -13 -37.3 1.2 -26 5 -11.5 -11.5 -15.3 -17.5 -30 0 4 -34 7.5 -41 5.2 -40 -26.8 -9.3 0 -45.4 7 -28 13.2 -36.2 -10.1 -15.9 -11.3 -14.8 -49 14 -28 7 -9.2 -14.6 -23 -32.9 -31 0 -15.3 -17.5 -58 27 -15.6 -10.4 -51.3 4.7 -28 7 220.8 -355.7 136.4 -180.2 -12 6 2020-09-26
2020-09-27 -13.9 -13 -37.3 1.2 -26 5 -11.5 -11.5 -15.3 -17.5 -30 0 4 -34 7.5 -41 5.2 -40 -26.8 -9.3 0 -45.4 7 -28 13.2 -36.2 -10.1 -15.9 -11.3 -14.8 -49 14 -28 7 -9.2 -14.6 -23 -32.9 -31 0 -15.3 -17.5 -58 27 -15.6 -10.4 -51.3 4.7 -28 7 220.8 -355.7 136.4 -180.2 -12 6 2020-09-27
2020-09-28 -26.1 -0.9 -50.2 15.2 -26 5 -9.2 -13.8 -13.2 -20.8 -30 0 4 -34 7.5 -41 4.3 -39.1 -32.7 -3.5 -7.6 -39.3 7 -28 13.2 -36.2 -10.1 -15.9 -11.3 -14.8 -50.2 14 -28 7 -9.2 -14.6 -23 -32.9 -31 0 -15.3 -18.6 -48 17 -18.3 -8.7 -74.7 28 -28 7 121.3 -256.3 136.2 -180.1 -13 7 2020-09-28
2020-09-29 -15.6 -10.4 -37.3 2.3 -27 7 -13.1 -10 -15.3 -17.5 -30 0 3 -33 10.1 -43.6 4.3 -40 -25.7 -9.3 0 -45.4 6 -27 15.3 -38.4 -8.4 -16.8 -13.9 -13 -49 14 -30 9 -10 -13.1 -21.9 -34 -31 0 -14.2 -19.7 -31 0 -46.9 20 -53.7 5.8 -30 10 19.3 -154.2 142.7 -186.5 -12 6 2020-09-29
2020-09-30 -59.1 -46.1 -149.4 8.2 -109 28 -47.7 -44.6 -62.5 -70.2 -92 1 12 -102 36 -170.9 15.6 -120.8 -79.4 -26.8 -3 -134.5 20 -81 42.7 -109.6 -32.7 -68.7 -34.8 -44.3 -147 40.8 -86 25 -26.1 -43.8 -65.8 -99.7 -93 2 -46 -53.7 -125 34 -18.3 -8.7 -156.4 15.2 -87 26 93.3 -228.2 423.4 -554.8 -36 18 2020-09-30
日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/TRYUSD/ZARZAR/JPY日付