日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/CHFCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDMXN/JPYNZD/CADNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/CNHUSD/DKKUSD/JPYUSD/MXNUSD/NOKUSD/SEKUSD/SGDUSD/TRYUSD/ZARZAR/JPY日付
2023-01-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-01
2023-01-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-02
2023-01-03 0 0 0 0 -95 75 0 0 0 0 0 0 -131 121 -50 36 -15.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -95 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177 166 0 0 0 0 -12.6 -7.5 0 0 0 0 -109 98 0 0 -86 6 0 0 0 0 0 0 0 0 -187 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.7 11.6 2023-01-03
2023-01-04 0 0 0 0 -350 269 0 0 0 0 0 0 -488 448 -162 106 -57.4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -344 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -659.1 618 0 0 0 0 -48.3 -31.8 0 0 0 0 -396 356 0 0 -436 115 0 0 0 0 0 0 0 0 -705 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83.5 43.4 2023-01-04
2023-01-05 0 0 0 0 -90 69 0 0 0 0 0 0 -125 115 -44.1 29 -17.3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168 157 0 0 0 0 -12.1 -8 0 0 0 0 -103 91.9 0 0 -121 40 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.3 11.2 2023-01-05
2023-01-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-06
2023-01-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-07
2023-01-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-08
2023-01-09 0 0 0 0 -91 71 0 0 0 0 0 0 -127 116 -43 29 -16.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168 157 0 0 0 0 -12.2 -7.9 0 0 0 0 -104 93 0 0 -93.1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 -163 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.9 9.8 2023-01-09
2023-01-10 0 0 0 0 -102 81 0 0 0 0 0 0 -127 116 -42 27 -18.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -91 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -169 158 0 0 0 0 -12.2 -7.9 0 0 0 0 -104 93 0 0 -85 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -160 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.1 11 2023-01-10
2023-01-11 0 0 0 0 -366 286 0 0 0 0 0 0 -506 465 -173 116 -67.2 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -362.1 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -673 632 0 0 0 0 -48.5 -31.6 0 0 0 0 -418 377.9 0 0 -318 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -656 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.7 44.6 2023-01-11
2023-01-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.2 -7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-12
2023-01-13 0 0 0 0 -101 80 0 0 0 0 0 0 -123 112 -48 33 -22.1 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101 91 0 0 -65 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 -159 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.7 10.6 2023-01-13
2023-01-14 0 0 0 0 -101 80 0 0 0 0 0 0 -123 112 -48 33 -22.1 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101 91 0 0 -65 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 -159 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.7 10.6 2023-01-14
2023-01-15 0 0 0 0 -101 80 0 0 0 0 0 0 -123 112 -48 33 -22.1 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101 91 0 0 -65 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 -159 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.7 10.6 2023-01-15
2023-01-16 0 0 0 0 -101 80 0 0 0 0 0 0 -123 113 -47 32 -25.6 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 153 0 0 0 0 -12.1 -8 0 0 0 0 -101 91 0 0 -68 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 -163 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.4 10.3 2023-01-16
2023-01-17 0 0 0 0 -89 69 0 0 0 0 0 0 -122 112 -45 30 -25.4 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -85 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -162 151 0 0 0 0 -12.2 -7.9 0 0 0 0 -100 90 0 0 -65 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 -158 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.3 10.2 2023-01-17
2023-01-18 73.9 -103.7 -197 137.4 -270 209 100.2 -133.8 61.7 -140.1 -358 190.1 -366 336 -130 86.9 -237.9 97.8 109.1 -136.9 245.7 -275.5 -158.2 115.2 114.5 -229 -261 230 288.2 -354.7 241.7 -320.1 -77.8 34 84.5 -114.2 -394.1 309.4 -493 462 87 -119.9 102.8 -142.7 -51.5 -8.6 -62.4 -91.2 -413.5 190.1 -410 369 5.1 -56.7 -200 -41 -11.5 1 -428.8 344.1 0 0 -399.8 175.2 -489 428 291.9 -1113.3 -250.8 95 -295 147 -579.8 -394 -82.2 -601.9 81.7 -536 -60.9 30.8 2023-01-18
2023-01-19 23.7 -33.2 -65.8 44.8 -89 68 26.3 -34.5 20.5 -46.1 -117.5 61.6 -120 110 -45 30 -23.3 9.3 37.1 -45.9 81.7 -91.2 -51.8 36.4 38 -77.7 -87 76 74.7 -91.9 80.7 -107.6 -25.6 11.5 27.5 -38 -131.5 102.2 -165 154 23.8 -32 33.3 -47.4 -16.1 -4 -17.1 -21.8 -105 47.6 -103 93 0 -14.2 -66 -15 -34.2 4.7 -142.7 113.3 0 0 -132.4 57.7 -163 142 96.1 -367 -81.5 29.8 -97.8 48 -109.4 -85.3 -272.8 -1772.6 25.8 -175.1 -20.1 10 2023-01-19
2023-01-20 23.7 -33.2 -65.8 44.8 -90 69 0 0 20.5 -46.1 -117.5 61.6 -121 111 -45 31 0 0 37.1 -45.9 81.7 -91.2 -50.4 36.4 38 -77.7 -88.1 77 0 0 80.7 -107.6 -25.6 11.5 26.6 -37 -130.3 102.2 -166.1 155 0 0 33.3 -47.4 -15.2 -4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 -14 -12.3 1.9 -141.3 111.9 0 0 -131.8 57.2 -158 137 106.6 -377.5 -82.3 30.5 -96.3 46.5 0 0 -60.9 -620.9 29 -178.3 -20.2 10.1 2023-01-20
2023-01-21 23.7 -33.2 -65.8 44.8 -90 69 0 0 20.5 -46.1 -117.5 61.6 -121 111 -45 31 0 0 37.1 -45.9 81.7 -91.2 -50.4 36.4 38 -77.7 -88.1 77 0 0 80.7 -107.6 -25.6 11.5 26.6 -37 -130.3 102.2 -166.1 155 0 0 33.3 -47.4 -15.2 -4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 -14 -12.3 1.9 -141.3 111.9 0 0 -131.8 57.2 -158 137 106.6 -377.5 -82.3 30.5 -96.3 46.5 0 0 -60.9 -620.9 29 -178.3 -20.2 10.1 2023-01-21
2023-01-22 23.7 -33.2 -65.8 44.8 -90 69 0 0 20.5 -46.1 -117.5 61.6 -121 111 -45 31 0 0 37.1 -45.9 81.7 -91.2 -50.4 36.4 38 -77.7 -88.1 77 0 0 80.7 -107.6 -25.6 11.5 26.6 -37 -130.3 102.2 -166.1 155 0 0 33.3 -47.4 -15.2 -4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 -14 -12.3 1.9 -141.3 111.9 0 0 -131.8 57.2 -158 137 106.6 -377.5 -82.3 30.5 -96.3 46.5 0 0 -60.9 -620.9 29 -178.3 -20.2 10.1 2023-01-22
2023-01-23 51.8 -71 -130.4 91.6 -183 142 63.2 -80.6 39.8 -92.5 -116.6 61.1 -122 112 -47 32 0 0 76.9 -95.7 81.6 -91.2 -51.3 37.5 37.6 -77 -89 78 77.2 -93.6 81 -108 -49.2 19.7 27.8 -38.4 -129.2 101.3 -167 156 27.9 -37 34.7 -48.8 -15.2 -4.9 -19.2 -20.2 -105.5 50 -107 96.9 -2.6 -11.6 -62 -19 -12.5 1.9 -140.1 111 0 0 -133.7 58.9 -158 137 106.4 -380.3 -84.1 32.1 -95.8 46.4 0 0 -136.4 -547.7 25.4 -176.7 -20.2 10.1 2023-01-23
2023-01-24 85.5 -114.9 -194.5 134.3 -277 216 123.9 -156.9 61.5 -139.7 -121.7 65.8 -128 118 -48 34 0 0 111.3 -138.6 88.3 -97.8 -47.6 33.6 36.2 -75.9 -88.1 77 73.9 -91.1 80.7 -107.6 -70.6 27.4 36.1 -46.6 -125.9 98 -165 154 26.3 -34.5 34.6 -48.7 -15.2 -4.9 -13.3 -25.6 -102.2 46.2 -105 95 -1.3 -12.8 -62 -19 -12.3 1.9 -139.9 110.5 0 0 -131.6 57.2 -159 138 104.1 -375 -84.7 32.9 -96.1 46.3 -116.2 -77.5 -156 -525.9 36.5 -185.8 -19.2 9.1 2023-01-24
2023-01-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -365.2 195.9 -384 352.9 -144 101 0 0 0 0 262.1 -290.6 -151.1 107.7 110.7 -226.2 -276 245 296.3 -362 240.9 -319.1 0 0 108.3 -137.7 -380.6 295.3 -497 466 102.6 -136.3 106.4 -146.1 -45.5 -14.6 -52.2 -99.7 -412.8 188.9 -423 382 -1.3 -50 -189 -52 -5.7 -4.7 -419.8 334.4 0 0 -394.9 171.5 -480 419 303.5 -1115.9 -257.2 102.1 -285.7 136.6 -354.5 -227.6 -157.1 -524.8 125.7 -573.7 -58.5 28.4 2023-01-25
2023-01-26 30.7 -40.3 -65.2 44.4 -91 70 23 -32 21.9 -48.8 -122.2 66.6 -127 117 -47 32 0 0 34 -42.9 89.3 -98.9 -51.3 37.5 35.9 -75.3 -90 79 78.8 -95.3 81 -108 -26.8 11.6 37.4 -48 -127.7 99.9 -166.1 155 26.3 -35.3 34.7 -48.8 -15.2 -4.9 -13.4 -25 -106.8 51.3 -107 96.9 0 -14.3 -65 -16 -14.4 -15.4 -140.1 111 0 0 -132.6 57.8 -164 143 96.9 -370.7 -83.8 31.9 -94.9 45.5 -117.7 -77.8 -250.7 -1801.6 47.2 -198.6 -19.8 9.7 2023-01-26
2023-01-27 29.8 -39.4 -65.2 45.8 -93.1 72 0 0 21.9 -47.6 -122.2 66.6 -129 119 -48 34 -23.8 9.8 36.6 -45.6 90.2 -99.8 -50 36.1 37.6 -77 -90 79 0 0 82.3 -109.3 -25.1 10.7 36.5 -47.1 -129.2 101.3 -168 158 0 0 34.7 -48.8 -15.1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 -68 -13 -5.8 -4.8 -140.1 111 0 0 -132.8 58 -166.1 145 88.6 -362.4 -78.4 26.3 -95.7 46.2 -122.6 -73 -36.4 -647.7 43.4 -194.7 -19.6 9.5 2023-01-27
2023-01-28 29.8 -39.4 -65.2 45.8 -93.1 72 0 0 21.9 -47.6 -122.2 66.6 -129 119 -48 34 -23.8 9.8 36.6 -45.6 90.2 -99.8 -50 36.1 37.6 -77 -90 79 0 0 82.3 -109.3 -25.1 10.7 36.5 -47.1 -129.2 101.3 -168 158 0 0 34.7 -48.8 -15.1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 -68 -13 -5.8 -4.8 -140.1 111 0 0 -132.8 58 -166.1 145 88.6 -362.4 -78.4 26.3 -95.7 46.2 -122.6 -73 -36.4 -647.7 43.4 -194.7 -19.6 9.5 2023-01-28
2023-01-29 29.8 -39.4 -65.2 45.8 -93.1 72 0 0 21.9 -47.6 -122.2 66.6 -129 119 -48 34 -23.8 9.8 36.6 -45.6 90.2 -99.8 -50 36.1 37.6 -77 -90 79 0 0 82.3 -109.3 -25.1 10.7 36.5 -47.1 -129.2 101.3 -168 158 0 0 34.7 -48.8 -15.1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 -68 -13 -5.8 -4.8 -140.1 111 0 0 -132.8 58 -166.1 145 88.6 -362.4 -78.4 26.3 -95.7 46.2 -122.6 -73 -36.4 -647.7 43.4 -194.7 -19.6 9.5 2023-01-29
2023-01-30 28.8 -39.4 -65.2 45.8 -95 75 0 0 20.6 -47.6 -123.5 68 -132 121 -50 35 -25.3 11.2 36.6 -45.6 89.3 -98.9 -50 36.1 37.6 -77 -92 81 0 0 81 -108 -25.1 10.7 37.4 -47.1 -129.2 101.3 -171.1 160 0 0 34.7 -48.8 -15.1 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 -69 -12 -5.8 -4.8 -140.1 112.4 0 0 -132.8 58 -168 147 81 -354.8 -80.7 28.7 -95.7 46.4 -112.8 -82.7 5.3 -689.4 65.5 -217 -22 11.9 2023-01-30
日付AUD/CADAUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/CHFCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CADGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDMXN/JPYNZD/CADNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/CNHUSD/DKKUSD/JPYUSD/MXNUSD/NOKUSD/SEKUSD/SGDUSD/TRYUSD/ZARZAR/JPY日付