日付AUD/JPYAUD/USDBRL/JPYCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYKRW/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDPLN/JPYRUB/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2023-01-04 -77 72 29 -34 -50 30 -117 112 -56 51 -7 3 33 -38 50 -55 -97 92 89 -94 -15 10 -160 155 33 -38 -9 8 -10 5 -19 16 -11 7 -97 92 14 -19 -200 150 0 0 -45 25 -93 85 -36 16 -5 0 -125 120 -169 165 -15 12 2023-01-04
2023-01-05 -300 280 87 -102 -200 120 -468 448 -200 180 -28 12 99 -114 150 -165 -360 340 267 -282 -60 45 -640 620 99 -114 -48 44 -40 20 -76 64 -44 28 -380 360 30 -45 0 0 0 0 0 0 -372 340 -152 72 -5 0 -375 360 -676 660 -60 48 2023-01-05
2023-01-06 -75 70 58 -68 -50 30 -119 114 -45 40 -11 7 66 -76 100 -110 -88 83 178 -188 -44 34 -160 155 66 -76 -12 11 -10 5 -19 16 -11 7 -96 91 14 -24 -40 30 0 0 -9 5 -88 80 -36 16 -20 0 -258 248 -169 165 -15 12 2023-01-06
2023-01-10 -75 70 29 -34 -50 30 -119 114 -48 43 -9 5 33 -38 50 -55 -88 83 89 -94 -22 17 -160 155 33 -38 -16 15 -10 5 -19 16 -11 7 -97 92 10 -15 -40 30 -10 0 -9 5 -95 87 -36 16 -5 0 -131 126 -169 165 -15 12 2023-01-10
2023-01-11 -75 70 31 -36 -50 30 -117 112 -43 38 -9 5 33 -38 50 -55 -90 85 90 -95 -22 17 -160 155 36 -41 -17 16 -10 5 -19 16 -11 7 -97 92 10 -15 -52 42 -10 0 -9 5 -130 122 -36 16 -10 5 -135 130 -169 165 -15 12 2023-01-11
2023-01-12 -308 288 124 -144 -200 120 -468 448 -172 152 -36 20 132 -152 200 -220 -360 340 368 -388 -80 60 -640 620 156 -176 -56 52 -40 20 -76 64 -44 28 -388 368 40 -60 -208 168 -40 0 -36 20 -520 488 -140 60 -10 5 -540 520 -676 660 -60 48 2023-01-12
2023-01-13 0 0 0 0 -50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 20 0 0 0 0 0 0 2023-01-13
2023-01-14 -77 72 28 -33 0 0 -117 112 -46 41 -9 5 36 -41 50 -55 -90 85 91 -96 -17 12 -160 155 37 -42 -10 9 -10 5 0 0 -11 7 -97 92 7 -12 -52 42 -10 0 -9 5 -130 122 -34 14 0 0 -125 120 -164 160 -15 12 2023-01-14
2023-01-17 -77 72 28 -33 -50 30 -117 112 -46 41 -11 7 35 -40 50 -55 -90 85 88 -93 -17 12 -157 152 39 -44 -10 9 -10 5 -19 16 -11 7 -95 90 7 -12 -52 42 -10 0 -9 5 -130 122 -34 14 -10 5 -125 120 -164 160 -15 12 2023-01-17
2023-01-18 -77 72 32 -37 -50 30 -117 112 -45 40 -11 7 32 -37 50 -55 -88 83 88 -93 -17 12 -157 152 39 -44 -10 9 -10 5 -19 16 -11 7 -93 88 7 -12 -52 42 -10 0 -9 5 -135 127 -33 13 -10 5 -125 120 -162 158 -15 12 2023-01-18
2023-01-19 -231 216 96 -111 -150 90 -351 336 -135 120 -120 80 99 -114 156 -171 -264 249 264 -279 -51 36 -471 456 117 -132 -60 54 -50 25 -57 48 -33 21 -380 360 28 -48 -156 126 -30 0 -27 15 -675 635 -99 39 -10 5 -375 360 -486 474 -45 36 2023-01-19
2023-01-20 -78 73 32 -37 -50 30 -115 110 -45 40 -10 6 31 -36 52 -57 -87 82 87 -92 -15 10 -157 152 37 -42 -10 9 -10 5 -19 16 -11 7 -95 90 3 -8 -52 42 -10 0 -10 6 -135 127 -32 12 -30 15 -125 120 -162 158 -15 12 2023-01-20
2023-01-21 -78 73 30 -35 -50 30 -115 110 -45 40 0 0 32 -37 53 -58 -88 83 87 -92 -16 11 -159 154 37 -42 0 0 0 0 -19 16 -11 7 0 0 0 0 -52 42 -10 0 -10 6 0 0 -32 12 -10 5 -125 120 -162 158 -15 12 2023-01-21
2023-01-24 -156 146 60 -70 -50 30 -115 110 -45 40 0 0 64 -74 53 -58 -88 83 87 -92 -32 22 -165 160 37 -42 0 0 0 0 -19 16 -11 7 -100 95 3 -8 -56 46 -10 0 -10 6 0 0 -30 10 -10 5 -125 120 -164 160 -15 12 2023-01-24
2023-01-25 -252 237 90 -105 -50 30 -115 110 -46 41 0 0 108 -123 53 -58 -90 85 87 -92 -48 33 -165 160 37 -42 0 0 -10 5 -19 16 -11 7 -100 95 3 -8 -56 46 -10 0 -10 6 -135 127 -29 9 -13 8 -125 120 -164 160 -15 12 2023-01-25
2023-01-26 0 0 0 0 -150 90 -345 330 -138 123 0 0 0 0 159 -174 -279 264 261 -276 0 0 -501 486 111 -126 -30 27 -30 15 -57 48 -33 21 -400 380 20 -40 -168 138 -30 0 -30 18 -420 396 -87 27 -8 3 -375 360 -495 483 -45 36 2023-01-26
2023-01-27 -84 79 30 -35 -50 30 -115 110 -46 41 0 0 36 -41 53 -58 -90 85 87 -92 -16 11 -167 162 37 -42 -10 9 -10 5 -20 17 -11 7 -100 95 5 -10 -53 43 -10 0 -10 6 -140 132 -29 9 -15 0 -125 120 -165 161 -15 12 2023-01-27
2023-01-28 -84 79 30 -35 -50 30 -115 110 -45 40 -11 7 34 -39 53 -58 -90 85 87 -92 -16 11 -167 162 37 -42 -10 9 -10 5 -20 17 -11 7 0 0 0 0 -53 43 -10 0 -10 6 -140 132 -30 10 -5 0 -125 120 -165 161 -15 12 2023-01-28
2023-01-31 -90 85 33 -38 -50 30 -120 115 -50 45 -14 10 34 -39 53 -58 -95 90 87 -92 -16 11 -172 167 37 -42 -10 9 -10 5 -20 17 -11 7 -100 95 0 -5 -53 43 -10 0 -10 6 -140 132 -30 10 -5 0 -127 122 -169 165 -15 12 2023-01-31
日付AUD/JPYAUD/USDBRL/JPYCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYKRW/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDPLN/JPYRUB/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付