日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-06-01 -50 15 -35 0 -18 0 -26 0 0 -30 0 -30 20 -40 0 -18 -40 5 15 -50 0 -30 0 -20 10 -45 3 -20 -35 0 -30 0 3 -25 0 -30 -35 0 -30 0 0 -10 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-01
2020-06-02 -50 15 -35 0 -19 0 -26 0 -32 2 0 -30 15 -35 0 -19 -40 5 15 -50 0 -30 0 -20 0 -30 0 -18 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -30 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-02
2020-06-03 -50 15 -35 0 -19 0 -26 0 -32 2 0 -30 15 -35 0 -19 -40 5 15 -50 0 -30 0 -20 0 -30 0 -18 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -30 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-03
2020-06-04 -50 15 -35 0 -19 0 -26 0 -32 2 0 -30 15 -35 0 -19 -40 5 15 -50 0 -30 0 -20 0 -30 0 -18 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -30 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-04
2020-06-05 -50 15 -35 0 -19 0 -26 0 -32 2 0 -30 15 -35 0 -19 -40 5 15 -50 0 -30 0 -20 0 -30 0 -18 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -30 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-05
2020-06-06 -50 15 -35 0 -19 0 -26 0 -32 2 0 -30 15 -35 0 -19 -40 5 15 -50 0 -30 0 -20 0 -30 0 -18 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -30 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-06
2020-06-07 -50 15 -35 0 -19 0 -26 0 -32 2 0 -30 15 -35 0 -19 -40 5 15 -50 0 -30 0 -20 0 -30 0 -18 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -30 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-07
2020-06-08 -50 15 -35 0 -19 0 -26 0 -32 2 0 -30 15 -35 0 -19 -40 5 15 -50 0 -30 0 -20 0 -30 0 -18 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -30 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-08
2020-06-09 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -30 20 -40 0 -20 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -65 30 -30 0 1 -22 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-09
2020-06-10 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -30 20 -40 0 -20 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -65 30 -30 0 1 -22 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-10
2020-06-11 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -30 20 -40 0 -20 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -65 30 -30 0 1 -22 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-11
2020-06-12 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -30 20 -40 0 -20 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -65 30 -30 0 1 -22 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-12
2020-06-13 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -30 20 -40 0 -20 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -65 30 -30 0 1 -22 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-13
2020-06-14 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -30 20 -40 0 -20 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -65 30 -30 0 1 -22 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-14
2020-06-15 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -30 20 -40 0 -20 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -65 30 -30 0 1 -22 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -55 25 -35 1 -15 5 2020-06-15
2020-06-16 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -25 15 -35 -20 0 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -60 25 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-16
2020-06-17 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -25 15 -35 -20 0 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -60 25 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-17
2020-06-18 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -25 15 -35 -20 0 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -60 25 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-18
2020-06-19 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -25 15 -35 -20 0 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -60 25 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-19
2020-06-20 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -25 15 -35 -20 0 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -60 25 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-20
2020-06-21 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -25 15 -35 -20 0 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -60 25 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-21
2020-06-22 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 15 -25 15 -35 -20 0 -45 10 15 -50 0 -30 0 -20 0 -35 0 -19 -60 25 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-22
2020-06-23 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -35 0 15 -25 15 -35 -20 0 -40 5 0 -35 0 -30 0 -20 15 -45 0 -17 -35 0 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-23
2020-06-24 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -35 0 15 -25 15 -35 -20 0 -40 5 0 -35 0 -30 0 -20 15 -45 0 -17 -35 0 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-24
2020-06-25 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -35 0 15 -25 15 -35 -20 0 -40 5 0 -35 0 -30 0 -20 15 -45 0 -17 -35 0 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-25
2020-06-26 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -35 0 15 -25 15 -35 -20 0 -40 5 0 -35 0 -30 0 -20 15 -45 0 -17 -35 0 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-26
2020-06-27 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -35 0 15 -25 15 -35 -20 0 -40 5 0 -35 0 -30 0 -20 15 -45 0 -17 -35 0 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-27
2020-06-28 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -35 0 15 -25 15 -35 -20 0 -40 5 0 -35 0 -30 0 -20 15 -45 0 -17 -35 0 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-28
2020-06-29 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -35 0 15 -25 15 -35 -20 0 -40 5 0 -35 0 -30 0 -20 15 -45 0 -17 -35 0 -30 0 5 -25 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-29
2020-06-30 -55 20 -35 0 -20 0 -26 0 -40 15 10 -30 20 -40 0 -17 -50 15 0 -35 0 -30 0 -20 5 -50 0 -20 -35 0 -30 0 0 -20 5 -45 -35 0 10 -35 0 -15 -30 0 -35 1 -15 5 2020-06-30
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付