日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-08-01 -50 15 -30 5 0 -20 -26 0 10 -30 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 0 -35 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 7 -28 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-01
2020-08-02 -50 15 -30 5 0 -20 -26 0 10 -30 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 0 -35 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 7 -28 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-02
2020-08-03 -50 15 -30 5 0 -20 -26 0 10 -30 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 0 -35 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 7 -28 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-03
2020-08-04 -50 15 -30 5 0 -20 -26 0 10 -30 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 0 -35 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 7 -28 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-04
2020-08-05 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-05
2020-08-06 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-06
2020-08-07 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-07
2020-08-08 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-08
2020-08-09 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-09
2020-08-10 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-10
2020-08-11 -50 15 -35 0 -20 0 -26 0 -30 0 10 -30 20 -40 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 3 -20 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -25 0 0 -25 -30 0 -36 1 -15 5 2020-08-11
2020-08-12 -55 20 -40 5 -20 0 -30 5 -30 0 10 -25 30 -50 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 10 -30 0 -30 10 -30 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-12
2020-08-13 -55 20 -40 5 -20 0 -30 5 -30 0 10 -25 30 -50 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 10 -30 0 -30 10 -30 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-13
2020-08-14 -55 20 -40 5 -20 0 -30 5 -30 0 10 -25 30 -50 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 10 -30 0 -30 10 -30 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-14
2020-08-15 -55 20 -40 5 -20 0 -30 5 -30 0 10 -25 30 -50 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 10 -30 0 -30 10 -30 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-15
2020-08-16 -55 20 -40 5 -20 0 -30 5 -30 0 10 -25 30 -50 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 10 -30 0 -30 10 -30 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-16
2020-08-17 -55 20 -40 5 -20 0 -30 5 -30 0 10 -25 30 -50 2 -20 -45 10 15 -50 0 -30 10 -30 0 -30 10 -30 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -30 5 0 -10 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-17
2020-08-18 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-18
2020-08-19 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-19
2020-08-20 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-20
2020-08-21 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-21
2020-08-22 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-22
2020-08-23 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-23
2020-08-24 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-24
2020-08-25 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-25
2020-08-26 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-26
2020-08-27 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-27
2020-08-28 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-28
2020-08-29 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-29
2020-08-30 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-30
2020-08-31 -50 15 -35 0 -20 0 -30 0 -30 0 10 -25 25 -45 5 -25 -45 10 15 -50 0 -30 5 -25 0 -30 5 -25 -35 0 -30 0 0 -20 0 -30 -35 0 -35 0 0 -25 -30 0 -40 5 -15 5 2020-08-31
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付