日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-10-02 -75 35 -40 5 -25 0 -30 0 10 -40 25 -60 50 -75 0 -20 -55 15 30 -70 0 -35 5 -30 40 -80 25 -45 -45 0 -35 0 15 -45 -35 0 -35 0 -30 0 0 -25 -85 45 -40 5 -15 5 2020-10-02
2020-10-03 -75 35 -40 5 -25 0 -30 0 10 -40 25 -60 50 -75 0 -20 -55 15 30 -70 0 -35 5 -30 40 -80 25 -45 -45 0 -35 0 15 -45 -35 0 -35 0 -30 0 0 -25 -85 45 -40 5 -15 5 2020-10-03
2020-10-04 -75 35 -40 5 -25 0 -30 0 10 -40 25 -60 50 -75 0 -20 -55 15 30 -70 0 -35 5 -30 40 -80 25 -45 -45 0 -35 0 15 -45 -35 0 -35 0 -30 0 0 -25 -85 45 -40 5 -15 5 2020-10-04
2020-10-05 -75 35 -40 5 -25 0 -30 0 10 -40 25 -60 50 -75 0 -20 -55 15 30 -70 0 -35 5 -30 40 -80 25 -45 -45 0 -35 0 15 -45 -35 0 -35 0 -30 0 0 -25 -85 45 -40 5 -15 5 2020-10-05
2020-10-06 -50 10 -40 5 -25 0 -30 0 -30 0 0 -30 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -40 5 -30 -40 0 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -55 20 -40 5 -15 5 2020-10-06
2020-10-07 -50 10 -40 5 -25 0 -30 0 -30 0 0 -30 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -40 5 -30 -40 0 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -55 20 -40 5 -15 5 2020-10-07
2020-10-08 -50 10 -40 5 -25 0 -30 0 -30 0 0 -30 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -40 5 -30 -40 0 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -55 20 -40 5 -15 5 2020-10-08
2020-10-09 -50 10 -40 5 -25 0 -30 0 -30 0 0 -30 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -40 5 -30 -40 0 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -55 20 -40 5 -15 5 2020-10-09
2020-10-10 -50 10 -40 5 -25 0 -30 0 -30 0 0 -30 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -40 5 -30 -40 0 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -55 20 -40 5 -15 5 2020-10-10
2020-10-11 -50 10 -40 5 -25 0 -30 0 -30 0 0 -30 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -40 5 -30 -40 0 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -55 20 -40 5 -15 5 2020-10-11
2020-10-12 -50 10 -40 5 -25 0 -30 0 -30 0 0 -30 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -40 5 -30 -40 0 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -55 20 -40 5 -15 5 2020-10-12
2020-10-13 -55 15 -35 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -35 5 -30 -70 30 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -35 0 -40 5 -15 5 2020-10-13
2020-10-14 -55 15 -35 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -35 5 -30 -70 30 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -35 0 -40 5 -15 5 2020-10-14
2020-10-15 -55 15 -35 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -35 5 -30 -70 30 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -35 0 -40 5 -15 5 2020-10-15
2020-10-16 -55 15 -35 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -35 5 -30 -70 30 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -35 0 -40 5 -15 5 2020-10-16
2020-10-17 -55 15 -35 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -35 5 -30 -70 30 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -35 0 -40 5 -15 5 2020-10-17
2020-10-18 -55 15 -35 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -35 5 -30 -70 30 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -35 0 -40 5 -15 5 2020-10-18
2020-10-19 -55 15 -35 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -35 5 -30 -70 30 -35 5 0 -25 0 -35 -30 0 -30 0 0 -25 -35 0 -40 5 -15 5 2020-10-19
2020-10-20 -55 15 -30 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 20 -60 0 -30 0 -25 15 -45 5 -25 -70 30 -30 0 0 -25 -30 0 -30 0 -30 0 0 -25 -45 10 -10 5 -15 5 2020-10-20
2020-10-21 -55 15 -30 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 20 -60 0 -30 0 -25 15 -45 5 -25 -70 30 -30 0 0 -25 -30 0 -30 0 -30 0 0 -25 -45 10 -10 5 -15 5 2020-10-21
2020-10-22 -55 15 -30 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 20 -60 0 -30 0 -25 15 -45 5 -25 -70 30 -30 0 0 -25 -30 0 -30 0 -30 0 0 -25 -45 10 -10 5 -15 5 2020-10-22
2020-10-23 -55 15 -30 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 20 -60 0 -30 0 -25 15 -45 5 -25 -70 30 -30 0 0 -25 -30 0 -30 0 -30 0 0 -25 -45 10 -10 5 -15 5 2020-10-23
2020-10-24 -55 15 -30 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 20 -60 0 -30 0 -25 15 -45 5 -25 -70 30 -30 0 0 -25 -30 0 -30 0 -30 0 0 -25 -45 10 -10 5 -15 5 2020-10-24
2020-10-25 -55 15 -30 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 20 -60 0 -30 0 -25 15 -45 5 -25 -70 30 -30 0 0 -25 -30 0 -30 0 -30 0 0 -25 -45 10 -10 5 -15 5 2020-10-25
2020-10-26 -55 15 -30 0 -25 0 -30 5 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 20 -60 0 -30 0 -25 15 -45 5 -25 -70 30 -30 0 0 -25 -30 0 -30 0 -30 0 0 -25 -45 10 -10 5 -15 5 2020-10-26
2020-10-27 -55 15 -35 0 0 -25 -30 0 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -30 0 -20 -70 30 -30 0 10 -35 0 -30 -40 5 -30 0 0 -25 -35 10 -40 5 -15 5 2020-10-27
2020-10-28 -55 15 -35 0 0 -25 -30 0 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -30 0 -20 -70 30 -30 0 10 -35 0 -30 -40 5 -30 0 0 -25 -35 10 -40 5 -15 5 2020-10-28
2020-10-29 -55 15 -35 0 0 -25 -30 0 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -30 0 -20 -70 30 -30 0 10 -35 0 -30 -40 5 -30 0 0 -25 -35 10 -40 5 -15 5 2020-10-29
2020-10-30 -55 15 -35 0 0 -25 -30 0 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -30 0 -20 -70 30 -30 0 10 -35 0 -30 -40 5 -30 0 0 -25 -35 10 -40 5 -15 5 2020-10-30
2020-10-31 -55 15 -35 0 0 -25 -30 0 -30 0 5 -20 20 -45 0 -25 -45 5 15 -55 0 -30 0 -25 0 -30 0 -20 -70 30 -30 0 10 -35 0 -30 -40 5 -30 0 0 -25 -35 10 -40 5 -15 5 2020-10-31
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付