日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2023-01-01 -120 0 -110 60 0 -70 0 -85 -145 90 -60 5 10 -75 55 -130 -105 0 5 -120 -90 50 45 -110 85 -150 0 -70 -185 65 -180 130 0 -75 25 -100 -110 60 -90 0 0 -140 -200 80 -180 145 -15 5 2023-01-01
2023-01-02 -120 0 -110 60 0 -70 0 -85 -145 90 -60 5 10 -75 55 -130 -105 0 5 -120 -90 50 45 -110 85 -150 0 -70 -185 65 -180 130 0 -75 25 -100 -110 60 -90 0 0 -140 -200 80 -180 145 -15 5 2023-01-02
2023-01-03 -120 0 -110 60 0 -70 0 -85 -145 90 -60 5 10 -75 55 -130 -105 0 5 -120 -90 50 45 -110 85 -150 0 -70 -185 65 -180 130 0 -75 25 -100 -110 60 -90 0 0 -140 -200 80 -180 145 -15 5 2023-01-03
2023-01-04 -120 0 -110 60 0 -70 0 -85 -145 90 -60 5 10 -75 55 -130 -105 0 5 -120 -90 50 45 -110 85 -150 0 -70 -185 65 -180 130 0 -75 25 -100 -110 60 -90 0 0 -140 -200 80 -180 145 -15 5 2023-01-04
2023-01-05 -135 20 -105 65 0 -80 0 -90 -140 70 -70 10 0 -70 45 -125 -120 0 5 -130 -100 60 35 -130 80 -135 0 -80 -185 70 -175 135 0 -100 20 -90 -125 65 -90 0 0 -85 -205 85 -185 145 -15 5 2023-01-05
2023-01-06 -135 20 -105 65 0 -80 0 -90 -140 70 -70 10 0 -70 45 -125 -120 0 5 -130 -100 60 35 -130 80 -135 0 -80 -185 70 -175 135 0 -100 20 -90 -125 65 -90 0 0 -85 -205 85 -185 145 -15 5 2023-01-06
2023-01-07 -135 20 -105 65 0 -80 0 -90 -140 70 -70 10 0 -70 45 -125 -120 0 5 -130 -100 60 35 -130 80 -135 0 -80 -185 70 -175 135 0 -100 20 -90 -125 65 -90 0 0 -85 -205 85 -185 145 -15 5 2023-01-07
2023-01-08 -135 20 -105 65 0 -80 0 -90 -140 70 -70 10 0 -70 45 -125 -120 0 5 -130 -100 60 35 -130 80 -135 0 -80 -185 70 -175 135 0 -100 20 -90 -125 65 -90 0 0 -85 -205 85 -185 145 -15 5 2023-01-08
2023-01-09 -135 20 -105 65 0 -80 0 -90 -140 70 -70 10 0 -70 45 -125 -120 0 5 -130 -100 60 35 -130 80 -135 0 -80 -185 70 -175 135 0 -100 20 -90 -125 65 -90 0 0 -85 -205 85 -185 145 -15 5 2023-01-09
2023-01-10 -135 20 -105 65 0 -85 0 -90 -145 75 -70 10 0 -75 40 -120 -120 0 0 -135 -95 55 35 -125 80 -135 0 -80 -185 65 -175 135 0 -90 25 -90 -125 70 -100 0 0 -80 -200 85 -185 145 -15 5 2023-01-10
2023-01-11 -135 20 -105 65 0 -85 0 -90 -145 75 -70 10 0 -75 40 -120 -120 0 0 -135 -95 55 35 -125 80 -135 0 -80 -185 65 -175 135 0 -90 25 -90 -125 70 -100 0 0 -80 -200 85 -185 145 -15 5 2023-01-11
2023-01-12 -135 20 -105 65 0 -85 0 -90 -145 75 -70 10 0 -75 40 -120 -120 0 0 -135 -95 55 35 -125 80 -135 0 -80 -185 65 -175 135 0 -90 25 -90 -125 70 -100 0 0 -80 -200 85 -185 145 -15 5 2023-01-12
2023-01-13 -135 20 -105 65 0 -85 0 -90 -145 75 -70 10 0 -75 40 -120 -120 0 0 -135 -95 55 35 -125 80 -135 0 -80 -185 65 -175 135 0 -90 25 -90 -125 70 -100 0 0 -80 -200 85 -185 145 -15 5 2023-01-13
2023-01-14 -135 20 -105 65 0 -85 0 -90 -145 75 -70 10 0 -75 40 -120 -120 0 0 -135 -95 55 35 -125 80 -135 0 -80 -185 65 -175 135 0 -90 25 -90 -125 70 -100 0 0 -80 -200 85 -185 145 -15 5 2023-01-14
2023-01-15 -135 20 -105 65 0 -85 0 -90 -145 75 -70 10 0 -75 40 -120 -120 0 0 -135 -95 55 35 -125 80 -135 0 -80 -185 65 -175 135 0 -90 25 -90 -125 70 -100 0 0 -80 -200 85 -185 145 -15 5 2023-01-15
2023-01-16 -135 20 -105 65 0 -85 0 -90 -145 75 -70 10 0 -75 40 -120 -120 0 0 -135 -95 55 35 -125 80 -135 0 -80 -185 65 -175 135 0 -90 25 -90 -125 70 -100 0 0 -80 -200 85 -185 145 -15 5 2023-01-16
2023-01-17 -110 0 -95 55 0 -70 0 -90 -150 85 -75 15 5 -80 45 -130 -175 55 0 -130 -95 55 45 -120 80 -130 0 -70 -175 60 -175 135 0 -70 25 -90 -120 65 -95 0 0 -60 -180 80 -175 135 -15 5 2023-01-17
2023-01-18 -110 0 -95 55 0 -70 0 -90 -150 85 -75 15 5 -80 45 -130 -175 55 0 -130 -95 55 45 -120 80 -130 0 -70 -175 60 -175 135 0 -70 25 -90 -120 65 -95 0 0 -60 -180 80 -175 135 -15 5 2023-01-18
2023-01-19 -110 0 -95 55 0 -70 0 -90 -150 85 -75 15 5 -80 45 -130 -175 55 0 -130 -95 55 45 -120 80 -130 0 -70 -175 60 -175 135 0 -70 25 -90 -120 65 -95 0 0 -60 -180 80 -175 135 -15 5 2023-01-19
2023-01-20 -110 0 -95 55 0 -70 0 -90 -150 85 -75 15 5 -80 45 -130 -175 55 0 -130 -95 55 45 -120 80 -130 0 -70 -175 60 -175 135 0 -70 25 -90 -120 65 -95 0 0 -60 -180 80 -175 135 -15 5 2023-01-20
2023-01-21 -110 0 -95 55 0 -70 0 -90 -150 85 -75 15 5 -80 45 -130 -175 55 0 -130 -95 55 45 -120 80 -130 0 -70 -175 60 -175 135 0 -70 25 -90 -120 65 -95 0 0 -60 -180 80 -175 135 -15 5 2023-01-21
2023-01-22 -110 0 -95 55 0 -70 0 -90 -150 85 -75 15 5 -80 45 -130 -175 55 0 -130 -95 55 45 -120 80 -130 0 -70 -175 60 -175 135 0 -70 25 -90 -120 65 -95 0 0 -60 -180 80 -175 135 -15 5 2023-01-22
2023-01-23 -110 0 -95 55 0 -70 0 -90 -150 85 -75 15 5 -80 45 -130 -175 55 0 -130 -95 55 45 -120 80 -130 0 -70 -175 60 -175 135 0 -70 25 -90 -120 65 -95 0 0 -60 -180 80 -175 135 -15 5 2023-01-23
2023-01-24 -110 0 -90 50 0 -70 0 -90 -145 85 -70 30 5 -80 45 -130 -120 0 0 -135 -95 55 55 -130 75 -130 0 -75 -170 50 -175 135 0 -70 25 -90 -130 75 -70 0 0 -70 -180 70 -175 130 -15 5 2023-01-24
2023-01-25 -110 0 -90 50 0 -70 0 -90 -145 85 -70 30 5 -80 45 -130 -120 0 0 -135 -95 55 55 -130 75 -130 0 -75 -170 50 -175 135 0 -70 25 -90 -130 75 -70 0 0 -70 -180 70 -175 130 -15 5 2023-01-25
2023-01-26 -110 0 -90 50 0 -70 0 -90 -145 85 -70 30 5 -80 45 -130 -120 0 0 -135 -95 55 55 -130 75 -130 0 -75 -170 50 -175 135 0 -70 25 -90 -130 75 -70 0 0 -70 -180 70 -175 130 -15 5 2023-01-26
2023-01-27 -110 0 -90 50 0 -70 0 -90 -145 85 -70 30 5 -80 45 -130 -120 0 0 -135 -95 55 55 -130 75 -130 0 -75 -170 50 -175 135 0 -70 25 -90 -130 75 -70 0 0 -70 -180 70 -175 130 -15 5 2023-01-27
2023-01-28 -110 0 -90 50 0 -70 0 -90 -145 85 -70 30 5 -80 45 -130 -120 0 0 -135 -95 55 55 -130 75 -130 0 -75 -170 50 -175 135 0 -70 25 -90 -130 75 -70 0 0 -70 -180 70 -175 130 -15 5 2023-01-28
2023-01-29 -110 0 -90 50 0 -70 0 -90 -145 85 -70 30 5 -80 45 -130 -120 0 0 -135 -95 55 55 -130 75 -130 0 -75 -170 50 -175 135 0 -70 25 -90 -130 75 -70 0 0 -70 -180 70 -175 130 -15 5 2023-01-29
2023-01-30 -110 0 -90 50 0 -70 0 -90 -145 85 -70 30 5 -80 45 -130 -120 0 0 -135 -95 55 55 -130 75 -130 0 -75 -170 50 -175 135 0 -70 25 -90 -130 75 -70 0 0 -70 -180 70 -175 130 -15 5 2023-01-30
2023-01-31 -110 20 -100 60 0 -55 0 -60 -135 85 -90 40 5 -50 50 -105 -105 5 0 -110 -110 65 50 -110 80 -135 0 -65 -170 40 -190 150 5 -70 30 -80 -120 60 -70 0 0 -45 -185 110 -190 145 -20 5 2023-01-31
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CADEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/NZDGBP/USDNZD/JPYNZD/USDUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付