日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/CHFNZD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-06-01 0 0 -30 0 0 0 -6 -11 -9 0 0 0 0 0 -4 -8 0 0 23 -40 -20 -10 10 -33 -9 -3 0 0 -21 1 -14 -3 -17 7 0 0 0 0 -35 -5 0 -16 0 0 -52 2 -16 1 2020-06-01
2020-06-02 -19 1 -30 0 -9 -2 -6 -11 -9 0 0 -10 0 0 -4 -8 -17 0 24 -41 -20 -10 10 -33 -11 -1 -23 5 -21 1 -6 -11 -17 7 -17 0 -15 0 -35 -5 0 -16 -20 5 -52 2 -16 1 2020-06-02
2020-06-03 -19 1 -27 -3 -10 -2 -6 -11 -9 0 0 -10 0 0 -4 -8 -17 0 24 -42 -20 -10 10 -33 -11 -1 -23 5 -20 0 -6 -11 -17 7 -17 0 -15 0 -35 -5 0 -17 -20 5 -52 2 -16 1 2020-06-03
2020-06-04 -73 4 -120 0 -37 -6 -22 -44 -27 0 0 -30 0 0 -16 -31 -52 0 73 -123 -60 -30 0 -99 -31 -16 -69 17 -60 0 -17 -33 -57 21 -52 0 -45 0 -105 -15 0 -17 -58 17 -186 6 -48 3 2020-06-04
2020-06-05 -19 1 -30 0 -10 -2 -6 -11 -9 0 0 -10 0 0 -4 -8 -18 0 -3 -14 -20 -10 10 -33 -4 -8 -23 5 -20 0 -6 -11 -17 7 -18 0 -15 0 -35 -5 -25 -25 -20 5 -52 2 -16 1 2020-06-05
2020-06-08 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 -10 0 0 0 0 -18 0 -3 -14 -20 -10 10 -33 0 0 -23 5 -20 0 -6 -11 -17 7 -21 3 -15 0 -35 -5 -9 -9 -20 5 -52 2 -16 1 2020-06-08
2020-06-09 -19 1 -25 -5 -10 -2 -6 -11 -9 0 0 -10 0 0 -4 -8 -17 0 -3 -14 -20 -10 10 -33 -4 -8 -23 5 -20 0 -6 -11 -17 7 -19 1 -11 -4 -35 -5 -9 -9 -20 5 -52 2 -16 1 2020-06-09
2020-06-10 -19 1 -30 0 -10 -2 -6 -11 -9 0 0 -10 0 0 -4 -8 -18 0 -3 -14 -20 -10 10 -33 -4 -8 -23 5 -20 0 -6 -11 -17 7 -19 1 -15 0 -35 -5 -9 -9 -20 5 -52 2 -16 1 2020-06-10
2020-06-11 -55 3 -90 0 -28 -5 -17 -33 -27 0 0 -30 0 0 -12 -23 -52 0 -9 -41 -60 -30 -49 -49 -34 0 -69 17 -60 0 -17 -33 -57 21 -55 3 -45 0 -105 -15 -12 -4 -58 17 -186 6 -48 3 2020-06-11
2020-06-12 -19 1 -30 0 -10 -2 -6 -11 -9 0 0 -10 0 0 -4 -8 -18 0 -3 -14 -20 -10 -6 -17 -12 0 -23 5 -20 0 -6 -11 -17 7 -19 1 -15 0 -35 -5 -46 -3 -20 5 -52 2 -32 2 2020-06-12
2020-06-15 -23 5 -31 1 -7 -4 -11 -6 -10 1 0 -10 -4 4 -4 -8 -21 3 -3 -14 -20 -10 -6 -17 -11 0 -23 5 -21 1 -6 -11 -17 7 -23 5 -16 1 -45 5 -15 -1 -25 11 -52 2 -16 1 2020-06-15
2020-06-16 -23 5 -31 1 -7 -4 -13 -4 -4 -5 0 -10 -4 4 -4 -8 -21 3 -3 -14 -20 -10 -6 -17 -12 0 -23 5 -21 1 -6 -11 -17 7 -23 5 -16 1 -45 5 -16 -1 -25 11 -52 2 0 0 2020-06-16
2020-06-17 -23 5 -30 0 -7 -4 -13 -4 -4 -5 0 -10 -4 4 -4 -8 -21 3 24 -41 -20 -10 -6 -17 -4 -8 -23 5 -20 0 -11 -6 -17 7 -23 5 -16 1 -45 5 -16 -1 -25 11 -52 2 -16 1 2020-06-17
2020-06-18 -68 16 -90 0 -21 -11 -39 -10 -27 0 0 -30 0 0 -12 -23 -61 10 72 -121 -60 -30 -49 -49 -12 -23 -68 16 -60 0 -39 -10 -57 21 -68 16 -48 3 -135 15 -16 -1 -75 33 -186 6 -48 3 2020-06-18
2020-06-19 -23 5 -30 0 -7 -4 -13 -4 -9 0 0 -10 -4 4 -4 -8 -19 1 23 -40 -20 -10 -6 -17 -9 -3 -23 5 -21 1 -13 -4 -17 7 -23 5 -16 1 -45 5 -45 -3 -25 11 -52 2 -16 1 2020-06-19
2020-06-22 -23 5 -30 0 -9 -2 -13 -4 -9 0 0 -10 -4 4 -4 -8 -19 1 23 -40 -25 -5 -6 -17 -9 -3 -23 5 -21 1 -13 -4 -17 7 -23 5 -16 1 -45 5 -17 0 -25 11 -52 2 -16 1 2020-06-22
2020-06-23 -23 5 -30 0 -11 0 -13 -4 -9 0 0 -10 -20 20 -4 -8 -19 1 24 -41 -20 -10 -6 -17 -10 -2 -23 5 -21 1 -13 -4 -17 7 -19 1 -15 0 -45 5 -16 -1 -25 11 -55 5 -16 1 2020-06-23
2020-06-24 -23 5 -30 0 -7 -4 -13 -4 -9 0 0 -10 -4 4 -4 -8 -19 1 23 -40 -20 -10 -9 -13 -12 0 -23 5 -21 1 -13 -4 -17 7 -19 1 -15 0 -45 5 -15 -1 -25 11 -57 7 -16 1 2020-06-24
2020-06-25 -68 16 -90 0 -21 -11 -39 -10 -27 0 0 -30 0 0 -12 -23 -55 3 72 -121 -60 -30 -58 -39 -34 0 -68 16 -63 3 -39 -10 -57 21 -55 3 -45 0 -135 15 -15 -1 -75 33 -201 21 -48 3 2020-06-25
2020-06-26 -23 5 -30 0 -7 -4 -13 -4 -9 0 0 -10 0 0 -4 -8 -19 1 -3 -14 -20 -10 -9 -13 -8 -4 -29 11 -21 1 -13 -4 -17 7 -19 1 -13 -2 -45 5 -45 -3 -25 11 -58 8 -16 1 2020-06-26
2020-06-29 -23 5 -30 0 -7 -4 -13 -4 -18 0 0 -10 -8 8 -4 -8 -19 1 -3 -14 -20 -10 -9 -13 47 -59 -17 0 -21 1 58 -76 -17 7 -19 1 -13 -2 -45 5 -15 -1 -25 11 -59 9 -16 1 2020-06-29
2020-06-30 -23 5 -30 0 -11 0 -13 -4 0 0 0 -10 -4 4 -4 -8 -19 1 -3 -14 -20 -10 -9 -13 3 -15 -17 0 -21 1 -6 -11 -17 7 -19 1 -11 -4 -45 5 -48 15 -25 11 -59 9 -16 1 2020-06-30
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/CHFNZD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付