日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/CHFNZD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2023-01-02 -36 14 -66 60 0 0 46 -66 -99 90 -70 60 -5 -20 4 -18 -29 7 15 -16 -135 130 0 0 -14 0 -107 85 -140 120 46 -66 -22 19 -43 21 -75 60 -33 3 -39 0 -86 85 -120 100 -14 4 2023-01-02
2023-01-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 -79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-03
2023-01-04 -35 13 0 0 0 0 45 -66 0 0 0 0 0 0 4 -18 -28 6 15 -16 0 0 52 -79 -14 0 -105 83 0 0 45 -66 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -84 83 0 0 0 0 2023-01-04
2023-01-05 -36 14 -66 60 0 0 26 -46 -99 90 -70 60 -25 0 4 -18 -29 7 15 -16 -115 110 78 -105 -14 0 -106 84 -140 120 45 -66 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -20 9 -85 84 -120 100 -8 4 2023-01-05
2023-01-06 -108 42 -264 240 0 0 79 -140 -396 360 -280 240 -100 0 13 -55 -86 21 47 -48 -460 440 238 -319 -41 0 -322 257 -560 480 139 -199 -88 76 -129 64 -380 320 -132 12 -20 9 -258 257 -480 400 -32 16 2023-01-06
2023-01-07 -36 14 -66 60 0 0 26 -48 -99 90 -70 60 -25 0 4 -19 -29 7 15 -16 -115 110 80 -108 -14 0 -108 85 -140 120 47 -68 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -60 29 -86 85 -150 130 -8 4 2023-01-07
2023-01-09 -36 14 -66 60 0 0 26 -48 -99 90 -70 60 -25 0 4 -19 -29 7 15 -16 -115 110 80 -108 -14 0 -108 85 -140 120 47 -68 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -60 29 -86 85 -150 130 -8 4 2023-01-09
2023-01-10 -36 14 0 0 0 0 26 -47 0 0 0 0 0 0 4 -19 -29 7 16 -17 0 0 79 -106 -14 0 -108 85 0 0 46 -67 0 0 -43 21 0 0 0 0 -20 9 -86 85 0 0 0 0 2023-01-10
2023-01-11 -36 14 -66 60 0 0 26 -47 -99 90 -70 60 -25 0 4 -19 -29 7 16 -17 -115 110 65 -93 -14 0 -108 85 -160 140 46 -66 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -10 0 -86 85 -180 160 -8 4 2023-01-11
2023-01-12 -36 14 -66 60 3 -4 26 -47 -99 90 -70 60 -25 0 4 -19 -29 7 0 0 -115 110 66 -93 -14 0 -108 86 -160 140 46 -67 -22 19 -44 21 -95 80 -33 3 -10 0 -87 86 -180 160 -8 4 2023-01-12
2023-01-13 -141 56 -264 240 26 -27 105 -185 -396 360 -240 200 -100 0 18 -73 -141 56 127 -128 -460 440 210 -317 -55 0 -423 338 -600 520 184 -264 -88 76 -170 84 -380 320 -132 12 -10 0 -339 338 -700 620 -32 16 2023-01-13
2023-01-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 19 0 0 0 0 0 0 -39 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-14
2023-01-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 19 0 0 0 0 0 0 -39 0 0 0 0 0 0 0 2023-01-16
2023-01-17 -35 13 -66 60 6 -7 25 -46 -89 80 -60 50 -25 0 4 -18 -35 13 31 -32 -75 70 77 -103 -14 0 -105 83 -150 130 45 -65 0 0 -42 20 -95 80 -33 3 0 0 -84 83 -170 150 -8 4 2023-01-17
2023-01-18 -35 13 -66 60 6 -7 25 -45 -89 80 -60 50 -25 0 4 -18 -35 13 31 -32 -105 100 77 -103 -14 0 -105 83 -150 130 44 -65 -22 19 -42 20 -95 80 -33 3 -10 0 -84 83 -170 150 -8 4 2023-01-18
2023-01-19 -36 14 -66 60 6 -7 25 -46 -89 80 -60 50 -25 0 4 -19 -36 14 31 -33 -105 100 64 -91 -14 0 -107 84 -150 130 45 -65 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -15 4 -86 84 -170 150 -8 4 2023-01-19
2023-01-20 -105 41 -198 180 26 -27 76 -135 -267 240 -180 150 -250 0 13 -54 -105 41 94 -95 -315 300 192 -270 -40 0 -315 251 -450 390 134 -193 -66 57 -168 83 -380 320 -99 9 -15 4 -252 251 -510 450 -24 12 2023-01-20
2023-01-21 -36 14 -66 60 6 -7 25 -46 -89 80 -60 50 -25 0 4 -18 -36 14 31 -32 -105 100 64 -91 -14 0 -106 84 -150 130 45 -65 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -44 14 -85 84 -170 150 -8 4 2023-01-21
2023-01-23 -36 14 -66 60 6 -7 25 -46 -89 80 -60 50 -25 0 4 -18 -36 14 31 -32 -105 100 64 -91 -14 0 -106 84 -150 130 45 -65 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -44 14 -85 84 -170 150 -8 4 2023-01-23
2023-01-24 -36 14 -66 60 0 0 25 -46 -89 80 -60 50 0 0 4 -19 -36 14 32 -33 -105 100 64 -91 -14 0 -107 84 -150 130 45 -65 -22 19 0 0 0 0 -33 3 -15 4 -85 84 -170 150 -8 4 2023-01-24
2023-01-25 -71 28 -132 120 13 -14 52 -92 -89 80 -60 50 0 0 9 -37 -36 14 32 -33 -105 100 65 -92 -28 0 -107 84 -150 130 45 -66 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -15 4 -85 84 -170 150 -8 4 2023-01-25
2023-01-26 -106 42 -198 180 27 -28 78 -137 -109 100 -60 50 0 0 97 -139 -36 14 32 -33 -105 100 71 -98 -42 0 -106 84 -150 130 45 -66 -22 19 -43 21 -95 80 -33 3 -15 4 -85 84 -170 150 -8 4 2023-01-26
2023-01-27 0 0 0 0 0 0 0 0 -327 300 -180 150 0 0 0 0 -107 42 96 -97 -315 300 194 -273 0 0 -319 254 -450 390 136 -195 -66 57 -170 84 -380 320 -99 9 -15 4 -255 254 -510 450 -24 12 2023-01-27
2023-01-28 -36 14 -76 70 6 -7 25 -46 -109 100 -60 50 0 0 32 -47 -36 14 32 -33 -105 100 64 -91 -14 0 -106 84 -150 130 45 -65 -21 18 -43 21 -105 90 -33 3 -44 14 -85 84 -170 150 -8 4 2023-01-28
2023-01-30 -36 14 -76 70 6 -7 25 -46 -109 100 -60 50 0 0 32 -47 -36 14 32 -33 -105 100 64 -91 -14 0 -106 84 -150 130 45 -65 -21 18 -43 21 -105 90 -33 3 -44 14 -85 84 -170 150 -8 4 2023-01-30
2023-01-31 -36 14 -76 70 0 0 26 -46 -109 100 -60 50 -25 0 32 -47 -36 14 32 -33 -105 100 78 -105 -14 0 -106 84 -150 130 45 -66 -22 19 0 0 0 0 -33 3 -15 4 -121 119 -175 155 -8 4 2023-01-31
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDMXN/JPYNZD/CHFNZD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付