日付AUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-07-01 -60 0 0 -0 0 -0 -33 3 12 -42 0 -0 0 -0 6 -51 0 -0 0 -0 -48 3 0 -0 -51 6 -36 6 -45 0 0 -0 15 -60 -60 15 -78 3 -33 3 2020-07-01
2020-07-02 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 4 -14 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -17 2 -12 2 -16 1 0 -0 5 -20 -21 6 -26 1 -12 2 2020-07-02
2020-07-03 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 4 -14 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -17 2 -13 3 -16 1 0 -0 -15 0 -21 6 -27 2 -12 2 2020-07-03
2020-07-06 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 4 -14 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -17 2 -12 2 -17 2 0 -0 -15 0 -25 10 -28 3 -12 2 2020-07-06
2020-07-07 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 4 -14 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -17 2 -12 2 -17 2 0 -0 -60 0 -25 10 -28 3 -12 2 2020-07-07
2020-07-08 -63 3 0 -0 0 -0 -36 6 12 -42 0 -0 0 -0 6 -51 0 -0 0 -0 -51 6 0 -0 -51 6 -36 6 -45 0 0 -0 -15 0 -75 30 -84 9 -36 6 2020-07-08
2020-07-09 -20 0 0 -0 0 -0 -12 2 4 -14 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -17 2 -12 2 -15 0 0 -0 -25 10 -27 2 -11 1 2020-07-09
2020-07-10 -20 0 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -17 2 -12 2 -16 1 0 -0 -15 0 -50 20 -27 2 -11 1 2020-07-10
2020-07-13 -21 1 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -17 2 -12 2 -17 2 0 -0 -15 0 -27 2 -11 1 2020-07-13
2020-07-14 -22 2 0 -0 0 -0 -15 5 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -17 2 -12 2 -17 2 0 -0 -21 1 -30 15 -28 3 -12 2 2020-07-14
2020-07-15 -63 3 0 -0 0 -0 -33 3 27 -57 0 -0 0 -0 6 -51 0 -0 0 -0 -48 3 0 -0 -45 0 -36 6 -48 3 0 -0 -60 0 -90 45 -81 6 -36 6 2020-07-15
2020-07-16 -20 0 0 -0 0 -0 -11 1 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -16 1 0 -0 -15 0 -13 3 -16 1 0 -0 -25 0 -25 10 -26 1 -12 2 2020-07-16
2020-07-17 -20 0 0 -0 0 -0 -11 1 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -16 1 0 -0 -15 0 -13 3 -16 1 0 -0 -25 0 -25 10 -26 1 -12 2 2020-07-17
2020-07-20 -105 5 0 -0 0 -0 -55 5 45 -95 0 -0 0 -0 10 -85 0 -0 0 -0 -80 5 0 -0 -75 0 -65 15 -80 5 0 -0 -125 0 -125 50 -130 5 -60 10 2020-07-20
2020-07-21 -20 0 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -15 0 -13 3 -17 2 0 -0 -25 0 -25 10 -26 1 -11 1 2020-07-21
2020-07-22 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 2020-07-22
2020-07-23 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 2020-07-23
2020-07-24 -20 0 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -15 0 -13 3 -17 2 0 -0 -25 0 -23 8 -26 1 -11 1 2020-07-24
2020-07-27 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -17 2 0 -0 -15 0 -13 3 -17 2 0 -0 -25 0 -16 1 -26 1 -11 1 2020-07-27
2020-07-28 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -16 1 0 -0 -15 0 -13 3 -17 2 0 -0 -100 0 -90 15 -26 1 -11 1 2020-07-28
2020-07-29 -84 4 0 -0 0 -0 -48 8 27 -57 0 -0 0 -0 6 -51 0 -0 0 -0 -48 3 0 -0 -45 0 -39 9 -51 6 0 -0 -25 0 -78 3 -33 3 2020-07-29
2020-07-30 -21 1 0 -0 0 -0 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -18 3 0 -0 -15 0 -13 3 -17 2 0 -0 -26 1 -11 1 2020-07-30
2020-07-31 -12 2 9 -19 0 -0 2 -17 0 -0 -20 5 0 -0 -15 0 -13 3 -17 2 0 -0 0 -10 -18 3 -26 1 -11 1 2020-07-31
日付AUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/JPYZAR/JPY日付