日付AUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-08-03 -21 1 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -15 0 -13 3 -17 2 0 -0 5 -20 -20 5 -26 1 -11 1 2020-08-03
2020-08-04 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -15 0 -13 3 -17 2 0 -0 5 -20 -30 10 -26 1 -11 1 2020-08-04
2020-08-05 -84 4 0 -0 0 -0 -48 8 36 -76 0 -0 0 -0 8 -68 0 -0 0 -0 -92 32 0 -0 -60 0 -52 12 -68 8 0 -0 20 -80 -80 40 -104 4 -44 4 2020-08-05
2020-08-06 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -15 0 -13 3 -18 3 0 -0 -15 0 -20 10 -26 1 -12 2 2020-08-06
2020-08-07 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0 -0 0 2020-08-07
2020-08-10 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -20 5 0 -0 -15 0 -13 3 -18 3 -0 0 -15 0 -15 5 -26 1 -12 2 2020-08-10
2020-08-11 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -15 0 -13 3 -18 3 -0 0 0 -10 -15 5 -26 1 -11 1 2020-08-11
2020-08-12 -63 3 0 -0 0 -0 -36 6 27 -57 0 -0 0 -0 6 -51 0 -0 0 -0 -69 24 0 -0 -45 0 -39 9 -48 3 -0 0 15 -60 -45 15 -78 3 -33 3 2020-08-12
2020-08-13 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -15 0 -13 3 -16 1 -0 0 5 -20 -15 5 -26 1 -11 1 2020-08-13
2020-08-14 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -15 0 -13 3 -16 1 -0 0 5 -20 -15 5 -26 1 -11 1 2020-08-14
2020-08-17 -21 1 0 -0 0 -0 -12 2 9 -19 0 -0 0 -0 2 -17 0 -0 0 -0 -21 6 0 -0 -15 0 -13 3 -16 1 -0 0 5 -20 -15 5 -26 1 -11 1 2020-08-17
2020-08-18 -21 1 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 5 -20 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -15 0 -13 3 -16 1 -0 0 5 -20 -15 5 -26 1 -11 1 2020-08-18
2020-08-19 -63 3 0 -0 0 -0 -39 9 27 -57 0 -0 0 -0 15 -60 0 -0 0 -0 -63 18 0 -0 -45 0 -39 9 -48 3 -0 0 15 -60 -45 15 -78 3 -33 3 2020-08-19
2020-08-20 -21 1 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 5 -20 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -16 1 -13 3 -18 3 -0 0 5 -20 -15 5 -26 1 -11 1 2020-08-20
2020-08-21 -21 1 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 5 -20 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -16 1 -13 3 -17 2 -0 0 5 -20 -12 2 -26 1 -11 1 2020-08-21
2020-08-24 -21 1 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 5 -20 0 -0 0 -0 -20 5 0 -0 -16 1 -12 2 -17 2 -0 0 5 -20 -12 2 -26 1 -11 1 2020-08-24
2020-08-25 -21 1 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 5 -20 0 -0 0 -0 -18 3 0 -0 -16 1 -12 2 -17 2 -0 0 5 -20 -12 2 -26 1 -11 1 2020-08-25
2020-08-26 -63 3 0 -0 0 -0 -39 9 27 -57 0 -0 0 -0 15 -60 0 -0 0 -0 -84 24 0 -0 -48 3 -36 6 -48 3 -0 0 15 -60 -36 6 -78 3 -36 6 2020-08-26
2020-08-27 -22 2 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 5 -20 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -16 1 -12 2 -16 1 -0 0 5 -20 -12 2 -26 1 -12 2 2020-08-27
2020-08-28 -22 2 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 5 -20 0 -0 -16 1 -12 2 -16 1 -0 0 5 -20 -12 2 -26 1 -12 2 2020-08-28
2020-08-31 -22 2 0 -0 0 -0 -13 3 9 -19 0 -0 0 -0 5 -20 0 -0 0 -0 -23 8 0 -0 -16 1 -12 2 -16 1 -0 0 5 -20 -12 2 -26 1 -12 2 2020-08-31
日付AUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/JPYZAR/JPY日付