日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-06-01 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-01
2020-06-02 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-02
2020-06-03 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-03
2020-06-04 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-04
2020-06-05 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-05
2020-06-06 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-06
2020-06-07 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-07
2020-06-08 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-08
2020-06-09 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-09
2020-06-10 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-10
2020-06-11 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-11
2020-06-12 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-12
2020-06-13 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-13
2020-06-14 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-14
2020-06-15 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-15
2020-06-16 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-16
2020-06-17 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-17
2020-06-18 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-18
2020-06-19 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-19
2020-06-20 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-20
2020-06-21 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-21
2020-06-22 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-22
2020-06-23 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-23
2020-06-24 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-24
2020-06-25 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-25
2020-06-26 -15 -2 -7 -11 -20 -1 4 -25 9 -26 -20 -2 -8 -38 -3 -15 11 -29 -50 10 -31 -6 -16 -22 -11 -5 -9 -9 -15 -4 -7 -11 -29 -4 -71 -2 -7 -9 -37 16 -21 4 -18 -1 2020-06-26
日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付