日付AUD/CADAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/TRYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDRUB/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/TRYZAR/JPY日付
2020-09-01 -15 -8 -24 4 -7 -20 -21 0 -20 0 3 -23 -19 9 14 -30 14 -42 8 -28 19 -47 -43 -388 16 -43 0 -15 -28 3 0 -26 -13 3 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -18 -12 -38 3 -16 -8 -38 9 -31 6 -28 -258 -18 8 2020-09-01
2020-09-02 -58 -39 -96 16 -40 -74 -84 0 -80 0 12 -92 -76 36 59 -121 56 -170 36 -116 77 -192 0 -1724 72 -178 0 -62 -104 4 0 -106 -40 0 -48 28 4 -24 -80 0 -169 106 -24.8 4.8 0 -20 -84 -36 -152 12 -13 -10 -153 37 -124 24 0 -287 -68 28 2020-09-02
2020-09-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 -42 0 0 0 0 -57 -1084 0 0 2020-09-03
2020-09-04 -9 -14 -23 3 -11 -17 -21 0 -20 0 3 -23 -17 7 18 -34 14 -42 11 -31 18 -47 0 -427 22 -48 0 -15 -25 0 0 -26 -10 0 0 0 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -18 -12 -39 4 0 0 -38 9 -33 8 0 0 -18 8 2020-09-04
2020-09-07 -11 -12 -22 2 -9 -19 -21 0 -20 0 3 -23 -17 7 18 -34 13 -41 11 -31 24 -53 114 -541 22 -48 0 -15 -25 0 0 -26 -10 0 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -16 -14 -43 8 -14 -9 -38 9 -33 8 -14 -270 -18 8 2020-09-07
2020-09-08 -12 -11 -21 1 -9 -18 -21 0 -20 0 3 -23 -17 7 15 -30 13 -41 9 -29 24 -52 70 -495 20 -46 0 -15 -28 3 0 -26 -10 0 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -13 -17 -43 8 -12 -12 -38 9 -33 8 56 -339 -18 8 2020-09-08
2020-09-09 -31 -41 -63 3 -27 -57 -63 0 -60 0 9 -69 -51 21 37 -83 41 -124 21 -81 76 -161 340 -1616 57 -136 0 -46 -93 18 0 -79 -30 0 -36 21 3 -18 -60 0 -127 79 -18.6 3.6 0 -15 -54 -36 -138 33 -13 -10 -115 27 -102 27 56 -340 -51 21 2020-09-09
2020-09-10 -12 -12 -21 1 -9 -19 -21 0 -20 0 3 -23 -17 7 9 -24 13 -40 8 -28 22 -50 128 -555 18 -44 0 -15 -28 3 0 -26 -10 0 -12 7 1 -6 -20 0 -15 0 -6.2 1.2 0 -5 -25 -5 -45 10 -38 -33 -38 9 -34 9 213 -1068 -16 6 2020-09-10
2020-09-11 -12 -12 -22 2 -12 -16 -21 0 -20 0 3 -23 -17 7 13 -29 14 -42 8 -28 23 -51 99 -525 18 -44 0 -15 -29 4 15 -42 -10 0 -24 14 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -21 -9 -49 14 -16 -8 -38 9 -34 9 99 -383 -16 6 2020-09-11
2020-09-14 -12 -11 -22 2 -12 -16 -21 0 -20 0 3 -23 -17 7 12 -27 14 -42 8 -28 22 -51 98 -522 17 -44 0 -15 -29 4 0 -26 -10 0 -12 7 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -15 -15 -49 14 -16 -7 -38 9 -33 8 56 -339 -16 6 2020-09-14
2020-09-15 -16 -7 -22 2 -12 -16 -21 0 -20 0 3 -23 -17 7 12 -27 14 -42 6 -26 22 -50 84 -506 18 -45 2 -17 -29 4 0 -26 -10 0 0 0 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -22 -8 -50 15 -17 -6 -38 9 -33 8 56 -337 -16 6 2020-09-15
2020-09-16 -45 -26 -105 5 -33 -50 -62 0 -100 0 15 -115 -85 35 36 -82 44 -126 35 -135 67 -152 125 -1384 56 -135 6 -52 -135 10 0 -78 -50 0 -60 35 5 -30 -100 0 -125 78 -31 6 0 -25 -90 -60 -225 50 -17 -6 -114 27 -165 40 41 -321 -80 30 2020-09-16
2020-09-17 -11 -11 -21 1 -8 -19 -20 0 -20 0 3 -23 -17 7 14 -29 14 -42 7 -27 23 -51 96 -512 18 -45 2 -17 -27 2 0 -26 -10 0 -12 7 1 -6 -20 0 -41 26 -6.2 1.2 0 -5 -24 -6 -45 10 -47 -23 -38 9 -32 7 83 -913 -34 14 2020-09-17
2020-09-18 -12 -11 0 0 -7 -21 -20 0 0 0 0 0 0 0 14 -29 14 -41 0 0 23 -51 110 -524 17 -43 2 -17 0 0 0 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 26 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -7 -37 9 0 0 138 -414 0 0 2020-09-18
2020-09-21 -11 -12 0 0 -7 -20 -20 0 0 0 0 0 0 0 12 -27 14 -41 0 0 23 -50 27 -438 17 -43 2 -17 0 0 0 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 26 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -9 -37 9 0 0 68 -342 0 0 2020-09-21
2020-09-22 -12 -11 -21 1 -9 -18 -20 0 -20 0 3 -23 -17 7 12 -27 14 -41 7 -27 22 -50 0 -410 17 -44 2 -17 -27 2 0 -26 -10 0 -10 5 1 -6 -20 0 -41 26 -6.2 1.2 0 -5 -18 -12 -51 16 -17 -6 -37 9 -33 8 95 -369 -48 18 2020-09-22
2020-09-23 -42 -28 -63 3 -33 -49 -63 0 -60 0 9 -69 -51 21 38 -82 44 -124 21 -81 68 -151 369 -1599 53 -132 6 -51 -78 3 0 -79 -30 0 -36 21 3 -18 -60 0 -126 79 -18.6 3.6 0 -15 -54 -36 -153 48 -15 -7 -112 27 -99 24 82 -355 0 0 2020-09-23
2020-09-24 -12 -11 -22 2 -12 -15 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 12 -27 14 -41 7 -27 22 -50 151 -566 17 -44 0 -15 -27 2 0 -26 -10 0 -13 8 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -21 -9 -49 14 -44 -26 -37 9 -33 8 248 -1077 -16 6 2020-09-24
2020-09-25 -12 -11 -21 1 -15 -12 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 12 -27 14 -41 7 -27 20 -47 137 -550 17 -44 0 -14 -27 2 0 -26 -10 0 -13 8 1 -6 -20 0 -42 26 -6.2 1.2 0 -5 -16 -14 -51 16 -14 -8 -37 9 -31 6 110 -385 -16 6 2020-09-25
2020-09-28 -14 -8 -21 1 -14 -13 -21 0 -20 0 -20 0 -153 63 12 -27 14 -41 -20 0 15 -42 0 -405 16 -43 0 -14 -25 0 0 -26 -50 0 -12 7 1 -6 -20 0 -15 0 -6.2 1.2 0 -5 -20 -10 -40 5 -16 -7 -37 9 -31 6 54 -324 -16 6 2020-09-28
2020-09-29 -32 8 -21 1 -18 -9 -21 0 -20 0 5 -25 -68 28 12 -27 10 -38 6 -26 15 -43 0 -405 15 -42 0 -15 -27 2 0 -26 -11 1 -12 7 1 -6 -20 0 -15 0 -6.2 1.2 0 -5 -22 -8 -38 3 -16 -7 -37 9 -31 6 -108 -162 -16 6 2020-09-29
2020-09-30 -63 -31 -88 8 -72 -39 -84 0 -60 0 15 -75 0 0 57 -117 32 -114 9 -69 46 -129 -81 -1147 47 -126 0 -60 -75 0 0 -79 0 0 -36 21 3 -18 -60 0 -47 0 -18.6 3.6 0 -15 -72 -18 -114 9 -32 8 -113 27 -93 18 -95 -177 -51 21 2020-09-30
日付AUD/CADAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/TRYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDRUB/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/TRYZAR/JPY日付