日付AUD/CADAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/TRYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDRUB/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/TRYZAR/JPY日付
2020-10-01 -12 -11 -22 2 -16 -11 -21 0 -20 0 5 -25 0 0 14 -29 13 -40 5 -25 14 -42 -27 -244 15 -42 5 -20 -26 1 0 -26 0 0 -11 6 1 -6 -20 0 -15 0 -6.2 1.2 0 -5 -24 -6 -31 1 -42 -28 -37 9 -31 6 -408 -408 -17 7 2020-10-01
2020-10-02 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 5 -25 0 0 0 0 13 -40 5 -25 14 -42 54 -325 15 -42 0 0 -27 2 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 -15 0 -6.2 1.2 0 -5 -20 -10 -34 4 -16 -7 -37 9 -33 8 -40 -230 -17 7 2020-10-02
2020-10-05 -9 -14 -22 2 -11 -16 -21 0 -20 0 5 -25 0 0 15 -31 13 -41 5 -25 14 -42 68 -340 15 -42 5 -20 -27 2 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 -15 0 -6.2 1.2 0 -5 -21 -9 -37 7 -13 -10 -38 9 -33 8 -27 -245 -16 6 2020-10-05
2020-10-06 -14 -9 -22 2 -17 -10 -21 0 -20 0 5 -25 0 0 15 -30 13 -40 7 -27 14 -42 135 -406 17 -44 5 -20 -25 0 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 -15 0 -6.2 1.2 0 -5 -24 -6 -37 7 -12 -11 -37 9 -32 7 0 -270 -16 6 2020-10-06
2020-10-07 -54 -41 -88 8 -69 -41 -84 0 -80 0 20 -100 0 0 63 -124 54 -164 28 -108 61 -172 591 -1667 72 -178 21 -81 -104 4 0 -105 -44 4 -44 24 4 -24 -80 0 -63 0 -24.8 4.8 0 -20 -96 -24 -148 28 -12 -11 -152 36 -132 32 40 -309 -60 20 2020-10-07
2020-10-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 -48 0 0 0 0 213 -1282 0 0 2020-10-08
2020-10-09 -11 -12 -21 1 -14 -14 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 14 -29 13 -41 8 -28 15 -43 215 -483 16 -43 5 -20 -26 1 0 -26 -11 1 0 0 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 0 -5 -12 -18 -46 16 0 0 -38 9 -32 7 0 0 -15 5 2020-10-09
2020-10-12 -9 -14 -21 1 -13 -14 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 14 -29 13 -41 8 -28 14 -42 200 -467 16 -43 5 -20 -26 1 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 0 -5 -27 -3 -46 16 -12 -11 -38 9 -32 7 146 -413 -15 5 2020-10-12
2020-10-13 -8 -15 -20 0 -14 -14 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 15 -30 13 -40 8 -28 14 -42 226 -492 17 -44 5 -20 -26 1 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 26 -42 -6.2 1.2 0 -5 -26 -4 -47 17 -4 -19 -38 9 -32 7 93 -359 -16 6 2020-10-13
2020-10-14 -21 -50 -63 3 -29 -54 -63 0 -60 0 15 -75 -51 21 47 -92 41 -123 21 -81 44 -128 598 -1395 50 -129 15 -61 -81 6 0 -78 -33 3 -33 18 3 -18 -60 0 78 -126 -18.6 3.6 0 -15 -84 -6 -147 57 -9 -14 -113 27 -96 21 119 -385 -48 18 2020-10-14
2020-10-15 -9 -14 -20 0 -15 -11 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 12 -27 13 -40 8 -28 14 -42 198 -464 17 -44 5 -20 -26 1 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 0 -5 -24 -6 -51 21 -35 -35 -38 9 -33 8 358 -1153 -16 6 2020-10-15
2020-10-16 -8 -15 -21 1 -15 -12 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 13 -28 14 -42 8 -28 15 -43 212 -477 18 -45 2 -17 -29 4 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 0 -5 -20 -10 -51 21 -13 -10 -38 9 -34 9 146 -411 -16 6 2020-10-16
2020-10-19 -11 -12 -21 1 -20 -7 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 11 -26 15 -42 8 -28 15 -43 160 -428 18 -45 2 -17 -27 2 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 0 -5 -19 -11 -48 18 -11 -11 -38 9 -33 8 66 -334 -16 6 2020-10-19
2020-10-20 -9 -14 -21 1 -14 -13 -21 0 -20 0 5 -25 -17 7 12 -27 13 -40 8 -28 15 -43 174 -442 18 -45 2 -17 -26 1 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 0 -5 -19 -11 -47 17 -12 -12 -38 9 -33 8 40 -308 -16 6 2020-10-20
2020-10-21 -38 -33 -63 3 -64 -47 -62 0 -60 0 15 -75 -68 28 37 -82 41 -123 24 -84 61 -172 400 -1201 53 -131 8 -53 -81 6 0 -78 -44 4 -33 18 3 -18 -80 0 0 -62 -18.6 3.6 -15 0 -51 -39 -132 42 -13 -10 -114 27 -93 18 106 -373 -48 18 2020-10-21
2020-10-22 -11 -11 -21 1 -16 -11 -20 0 -20 0 5 -25 -16 6 13 -28 13 -41 8 -28 15 -43 131 -395 16 -43 2 -17 -27 2 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 -5 0 -20 -10 -45 15 -35 -35 -38 9 -32 7 118 -909 -17 7 2020-10-22
2020-10-23 -17 -6 -21 1 0 0 -20 0 -20 0 5 -25 0 0 14 -29 13 -40 8 -28 0 0 170 -433 16 -42 2 -17 -26 1 0 -26 0 0 -11 6 1 -6 0 0 0 0 -6.2 1.2 0 -5 -21 -9 -45 15 -15 -7 -38 9 -32 7 118 -381 -16 6 2020-10-23
2020-10-26 -13 -10 -21 1 -16 -11 -20 0 -20 0 5 -25 -16 6 13 -28 13 -40 8 -28 14 -42 440 -959 16 -42 2 -17 -26 1 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 0 -5 -30 0 -96 36 -15 -7 -38 9 -32 7 77 -336 -16 6 2020-10-26
2020-10-27 -15 -7 -21 1 -10 -17 -20 0 -20 0 5 -25 -16 6 13 -28 13 -40 8 -28 14 -42 0 0 16 -42 2 -17 -26 1 0 -26 -11 1 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 -6.2 1.2 0 -5 -30 0 0 0 -15 -8 -37 9 -32 7 204 -714 -16 6 2020-10-27
2020-10-28 -46 -23 -63 3 -31 -51 -62 0 -60 0 15 -75 -48 18 39 -83 44 -125 24 -84 43 -126 568 -1326 50 -128 8 -52 -78 3 0 -78 -30 0 -55 30 3 -18 -60 0 0 -46 -18.6 3.6 0 -15 -90 0 -144 54 -14 -9 -113 27 -96 21 0 0 -48 18 2020-10-28
2020-10-29 -16 -7 -42 2 -12 -15 0 -20 -40 0 10 -50 -32 12 13 -28 14 -41 16 -56 15 -42 189 -441 16 -42 2 -17 -52 2 0 -26 -20 0 0 0 2 -12 -40 0 0 -15 -18.6 3.6 0 -10 -60 0 -96 36 -47 -23 -37 9 -64 14 415 -1172 -32 12 2020-10-29
2020-10-30 -16 -7 -21 1 -13 -14 -20 0 -20 0 5 -25 -16 6 13 -28 14 -42 8 -28 15 -42 213 -463 16 -42 2 -17 -26 1 0 -26 -10 0 -11 6 1 -6 -20 0 0 -15 0 0 0 -5 -30 0 -54 24 -19 -3 -37 9 -33 8 162 -413 -16 6 2020-10-30
日付AUD/CADAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/AUDEUR/GBPEUR/JPYEUR/NZDEUR/TRYEUR/USDGBP/AUDGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/JPYNZD/USDRUB/JPYSEK/JPYSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYUSD/TRYZAR/JPY日付