日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-06-01 -59 4 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-01
2020-06-02 -59 4 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-02
2020-06-03 -168 3 0 0 -210 30 -60 -120 0 0 0 0 0 0 0 -180 0 0 0 0 0 0 -270 3 0 0 -171 6 0 0 -450 0 0 0 0 0 -249 6 -48 18 2020-06-03
2020-06-04 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-04
2020-06-05 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-05
2020-06-08 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-08
2020-06-09 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-09
2020-06-10 -171 6 0 0 -210 30 -60 -120 0 0 0 0 0 0 0 -180 0 0 0 0 0 0 -270 3 0 0 -174 9 0 0 -450 0 0 0 0 0 -249 6 -48 18 2020-06-10
2020-06-11 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -58 3 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-11
2020-06-12 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -58 3 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-12
2020-06-15 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -58 3 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-15
2020-06-16 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-16
2020-06-17 -171 6 0 0 -210 30 -60 -120 0 0 0 0 0 0 0 -180 0 0 0 0 0 0 -270 3 0 0 -177 12 0 0 -450 0 0 0 0 0 -249 6 -48 18 2020-06-17
2020-06-18 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-18
2020-06-19 -57 2 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -59 4 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-19
2020-06-22 -57 2 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -58 3 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-22
2020-06-23 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -58 3 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-23
2020-06-24 -168 3 0 0 -210 30 -60 -120 0 0 0 0 0 0 0 -180 0 0 0 0 0 0 -270 3 0 0 -168 3 0 0 -450 0 0 0 0 0 -249 6 -48 18 2020-06-24
2020-06-25 -56 1 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -57 2 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-25
2020-06-26 -56 1 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -56 1 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-26
2020-06-29 -58 3 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -58 3 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-29
2020-06-30 -57 2 0 0 -70 10 -20 -40 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 -90 1 0 0 -57 2 0 0 -150 0 0 0 0 0 -83 2 -16 6 2020-06-30
日付AUD/JPYAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYEUR/AUDEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/AUDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付