日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-09-01 -55 8 -23 0 0 -86 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -61 3 -30 3 -46 -76 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -51 4 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -27 2 -80 9 -36 4 -14 2 2020-09-01
2020-09-02 -55 8 -23 0 0 -86 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -61 3 -30 3 -46 -76 6 -34 2 0 -43 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 -43 0 -27 0 -30 0 -27 2 -79 9 -36 4 -14 2 2020-09-02
2020-09-03 -220 33 -92 0 0 -345 -85 0 -92 0 12 -124 -60 0 -168 0 17 -244 12 -120 13 -183 -304 23 -136 8 0 -170 -40 0 -32 12 0 -24 -201 14 -104 0 -170 0 -108 0 -120 0 -27 2 -318 37 -144 16 -56 8 2020-09-03
2020-09-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107 10 0 0 0 0 0 0 2020-09-04
2020-09-07 -55 8 -23 0 0 -86 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -61 3 -30 3 -46 -76 6 -34 2 0 -43 -10 0 0 0 0 -6 -50 4 -26 0 -43 0 -27 0 -30 0 0 0 -79 9 -36 4 -14 2 2020-09-07
2020-09-08 -55 8 -23 0 0 -85 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -60 3 -30 3 -46 -75 6 -34 2 0 -43 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 -43 0 -27 0 -30 0 -27 2 -79 9 -36 4 -14 2 2020-09-08
2020-09-09 -54 8 -23 0 0 -85 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -59 3 -30 3 -46 -75 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -79 9 -36 4 -14 2 2020-09-09
2020-09-10 -165 25 -69 0 0 -256 -64 0 -69 0 9 -93 -45 0 -126 0 12 -178 9 -90 10 -137 -228 18 -102 6 0 -128 -30 0 -24 9 0 -18 -151 11 -78 0 -128 0 -81 0 -90 0 -27 2 -238 28 -108 12 -42 6 2020-09-10
2020-09-11 -55 8 -23 0 0 -85 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -59 3 -30 3 -46 -76 6 -34 2 0 -43 -10 0 -8 3 0 -6 -50 4 -26 0 -43 0 -27 0 -30 0 -80 7 -80 9 -36 4 -14 2 2020-09-11
2020-09-14 -55 8 -23 0 0 -85 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -59 3 -30 3 -46 -76 6 -34 2 0 -43 -10 0 -16 6 0 -6 -50 4 -26 0 -43 0 -27 0 -30 0 -27 2 -80 9 -36 4 -14 2 2020-09-14
2020-09-15 -55 8 -23 0 0 -85 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -59 3 -30 3 -46 -76 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -50 4 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -27 2 -79 9 -36 4 -14 2 2020-09-15
2020-09-16 -55 8 -23 0 0 -85 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -59 3 -30 3 -45 -75 6 -34 2 0 -42 -10 0 0 0 0 -6 -50 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -79 9 -36 4 -14 2 2020-09-16
2020-09-17 -163 24 -115 0 0 -255 -63 0 -115 0 15 -155 -75 0 -125 0 12 -176 15 -150 9 -136 -225 17 -170 10 0 -126 -50 0 -40 15 0 -30 -149 10 -130 0 -126 0 -135 0 -150 0 -26 2 -235 28 -180 20 -70 10 2020-09-17
2020-09-18 -54 8 -23 0 0 -85 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -42 0 4 -59 3 -30 3 -45 -75 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -79 7 -79 9 -36 4 -28 4 2020-09-18
2020-09-21 -54 8 0 0 0 -85 -21 0 0 0 0 0 0 0 -42 0 4 -59 0 0 3 -45 -75 6 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 -50 3 0 0 -42 0 0 0 0 0 -26 2 -79 9 0 0 0 0 2020-09-21
2020-09-22 -54 8 0 0 0 -84 -21 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 4 -58 0 0 3 -45 -74 6 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 -49 3 0 0 -42 0 0 0 0 0 -26 2 -78 9 0 0 0 0 2020-09-22
2020-09-23 -54 8 -23 0 0 -84 -21 0 -23 0 3 -31 -15 0 -41 0 4 -58 3 -30 3 -45 -74 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -49 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -78 9 -36 4 -42 6 2020-09-23
2020-09-24 -161 24 -69 0 0 -249 -63 0 -69 0 15 -99 -45 0 -124 0 12 -174 15 -96 16 -142 -223 17 -102 6 0 -127 -30 0 -24 9 0 -18 -148 10 -78 0 -127 0 -81 0 -90 0 -26 2 -233 27 -108 12 0 0 2020-09-24
2020-09-25 -54 8 -23 0 0 -83 -21 0 -23 0 5 -33 -15 0 -41 0 4 -58 5 -32 5 -47 -74 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -49 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -78 7 -77 9 -36 4 -14 2 2020-09-25
2020-09-28 -54 8 -23 0 0 -83 -21 0 -23 0 5 -33 -15 0 -41 0 4 -58 5 -32 5 -48 -74 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -49 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -77 9 -36 4 -14 2 2020-09-28
2020-09-29 -54 8 -23 0 0 -84 -21 0 -23 0 5 -33 -135 0 -41 0 4 -59 5 -32 5 -48 -74 6 -34 2 0 -42 -50 0 -8 3 0 -6 -49 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -78 9 -36 4 -14 2 2020-09-29
2020-09-30 -54 8 -23 0 0 -84 -21 0 -23 0 5 -33 -60 0 -41 0 4 -59 5 -32 5 -48 -75 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -49 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -78 9 -36 4 -14 2 2020-09-30
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付