日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付
2020-10-02 -54 8 -23 0 0 -84 -21 0 -23 0 5 -33 0 0 -41 0 4 -59 5 -32 5 -48 -75 6 -34 2 0 -42 0 0 -8 3 0 -6 -49 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -79 7 -78 9 -36 4 -14 2 2020-10-02
2020-10-05 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 0 5 -33 0 0 -41 0 4 -59 5 -32 5 -48 -75 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -49 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -78 9 -36 4 -14 2 2020-10-05
2020-10-06 -54 8 -23 0 0 -84 -21 0 -23 0 5 -33 0 0 -42 0 4 -59 5 -32 5 -48 -75 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -79 9 -36 4 -14 2 2020-10-06
2020-10-07 -54 8 -23 0 0 -84 -21 0 -23 0 5 -33 0 0 -42 0 4 -59 5 -32 5 -48 -75 6 -34 2 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 -42 0 -27 0 -30 0 -26 2 -79 9 -36 4 -14 2 2020-10-07
2020-10-08 0 0 -92 0 0 0 0 0 -92 0 20 -132 0 0 0 0 0 0 20 -128 0 0 0 0 -136 8 0 0 -40 0 -32 12 0 -24 0 0 -104 0 0 0 -108 0 -120 0 0 0 0 0 -144 16 -56 8 2020-10-08
2020-10-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97 0 0 0 0 0 0 0 2020-10-09
2020-10-12 -55 8 -20 2 -85 0 -21 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 7 -30 5 -48 -75 6 -30 4 0 -42 -10 0 0 0 0 -6 -50 3 -26 0 0 -42 -27 0 -30 0 0 0 -79 9 -30 6 -14 2 2020-10-12
2020-10-13 -54 8 -20 2 -84 0 -21 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 7 -30 5 -47 -75 6 -30 4 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 0 -42 -27 0 -30 0 -24 0 -79 9 -30 6 -14 2 2020-10-13
2020-10-14 -54 8 -20 2 -84 0 -21 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 7 -30 5 -47 -75 6 -30 4 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 0 -42 -27 0 -30 0 -24 0 -78 9 -30 6 -14 2 2020-10-14
2020-10-15 -163 24 -60 6 -252 0 -63 0 -69 0 15 -99 -45 0 -125 0 12 -177 21 -90 16 -142 -225 17 -90 12 0 -126 -30 0 -24 9 0 -18 -149 10 -78 0 0 -126 -81 0 -90 0 -24 0 -235 28 -90 18 -42 6 2020-10-15
2020-10-16 -54 8 -20 2 -84 0 -21 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 7 -30 5 -47 -75 6 -30 4 0 -42 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 0 -42 -27 0 -30 0 -72 0 -78 9 -30 6 -14 2 2020-10-16
2020-10-19 -54 8 -16 2 -84 0 -21 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 8 -28 5 -47 -75 6 -26 4 0 -21 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 0 -42 -27 0 -30 0 -24 0 -78 9 -26 6 -14 2 2020-10-19
2020-10-20 -55 8 -16 2 -84 0 -21 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 8 -28 5 -48 -76 6 -26 4 0 -21 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 0 -42 -27 0 -30 0 -24 0 -79 9 -26 6 -14 2 2020-10-20
2020-10-21 -55 8 -10 2 -84 0 -11 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 8 -22 5 -47 -76 6 -20 4 0 -21 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 0 -21 -27 0 -30 0 -24 0 -79 9 -21 6 -14 2 2020-10-21
2020-10-22 -163 24 -30 6 -335 0 -31 0 -69 0 15 -99 -60 0 -125 0 12 -177 24 -66 16 -141 -225 17 -60 12 0 -63 -40 0 -24 9 0 -18 -199 14 -104 0 0 -84 -81 0 -90 0 -24 0 -236 28 -63 18 -42 6 2020-10-22
2020-10-23 -54 8 -10 2 -84 0 -10 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 8 -22 5 -47 -75 6 -20 4 0 -21 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 0 -21 -27 0 -30 0 -72 0 -79 9 -21 6 -14 2 2020-10-23
2020-10-26 -54 8 -8 2 0 0 -10 0 -23 0 5 -33 0 0 -42 0 4 -59 8 -17 7 -40 -75 6 -15 4 0 -21 0 0 -8 3 0 -6 0 0 0 0 0 0 -27 0 -30 0 -24 0 -79 9 -15 6 -14 2 2020-10-26
2020-10-27 -54 8 -8 2 -84 0 -10 0 -23 0 5 -33 -15 0 -42 0 4 -59 8 -17 7 -40 -75 6 -15 4 0 -21 -10 0 -8 3 0 -6 -50 3 -26 0 0 -21 -27 0 -60 0 -24 0 -79 9 -15 6 -14 2 2020-10-27
2020-10-28 -54 8 -8 2 -84 0 -10 0 -23 0 5 -33 -15 0 -41 0 4 -59 8 -17 7 -40 -75 6 -15 4 0 -21 -10 0 -8 3 0 -6 -49 3 -26 0 0 -21 -27 0 0 0 -24 0 -78 9 -15 6 -14 2 2020-10-28
2020-10-29 -162 24 -24 6 -250 0 -31 0 -69 0 15 -99 -45 0 -124 0 12 -175 24 -51 22 -119 -224 17 -45 12 0 -63 -30 0 -40 15 0 -18 -148 10 -78 0 0 -63 -81 0 -90 0 -24 0 -234 28 -45 18 -42 6 2020-10-29
2020-10-30 -54 8 -16 4 -83 0 -10 0 -46 0 10 -66 -30 0 -41 0 4 -58 18 -34 7 -40 -74 6 -30 8 0 -21 -20 0 0 0 0 -12 -49 3 -52 0 0 -21 -54 0 -60 0 -71 0 -78 9 -30 16 -28 4 2020-10-30
日付AUD/CHFAUD/JPYAUD/NZDAUD/USDCAD/JPYCHF/JPYCNH/JPYEUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USDGBP/CHFGBP/JPYGBP/USDHKD/JPYMXN/JPYNOK/JPYNZD/CHFNZD/JPYNZD/USDSGD/JPYTRY/JPYUSD/CADUSD/CHFUSD/JPYZAR/JPY日付